序号 席位名称 龙虎榜成交额(万) 上榜
次数
净买入额(万) 买入 卖出 历史单日最大成交额(亿)
金额(万) 次数 成功率 次日涨 金额(万) 次数 次日涨
961 国元证券广州江南大道中路 2901.28 1 -2901.28 0 0 0% 0% 2901.28 1 -1.65% 2.85
962 国泰海通证券南昌站前路 1240.35 1 -1153.37 0 0 0% 0% 1196.86 1 0.4% 1.25
963 国泰海通证券武汉紫阳东路 2818.59 1 -1772.11 0 0 0% 0% 2295.35 1 % 1.55
964 长江证券成都光华村街 598.48 1 -598.48 0 0 0% 0% 598.48 1 3.51% 1.99
965 方正证券通化新华大街 7513.98 1 905.21 4209.59 1 0% -4.67% 0 0 0% 1.06
966 国都证券上海周家嘴路 1333.65 1 -1101.11 0 0 0% 0% 1217.38 1 -3.4% 0.56
967 国海证券桂林分公司 387.77 1 -387.77 0 0 0% 0% 387.77 1 5.65% 1.26
968 国海证券南宁双拥路 1229.4 1 1229.4 1229.4 1 0% -2.97% 0 0 0% 0.68
969 华泰证券南通人民中路 571.46 1 -563.75 0 0 0% 0% 567.61 1 4.02% 1.99
970 国泰海通证券郑州黄河路 2397.92 1 2305.53 2351.73 1 0% -1.59% 0 0 0% 2.51
971 西部证券西安金花南路 413.81 1 -408.2 0 0 0% 0% 411.01 1 -1.2% 0.74
972 华鑫证券上海新松江路 332.09 1 332.09 332.09 1 - - 0 0 0% 1.09
973 国元证券马鞍山分公司 600.36 1 -600.36 0 0 0% 0% 600.36 1 8.85% 0.77
974 国泰海通证券深圳红岭北路 1597.03 1 -1597.03 0 0 0% 0% 1597.03 1 0.04% 4.67
975 华泰证券南京民智路 1551.29 1 -1551.29 0 0 0% 0% 1551.29 1 -6.58% 1.16
976 中国银河证券成都建设路 226.21 1 226.03 226.12 1 - - 0 0 0% 3.61
977 国泰海通证券上海浦东新区陆家嘴东路 1099.46 1 1099.46 1099.46 1 100% 19.99% 0 0 0% 5
978 国泰海通证券福州华林路 1017.85 1 -1014.83 0 0 0% 0% 1016.34 1 19.35% 1.3
979 华泰证券南京中山东路第二 4.48 1 -4.48 0 0 0% 0% 4.48 1 % 2.03
980 华泰证券苏州新市路 109.5 1 -109.5 0 0 0% 0% 109.5 1 -6.58% 0.78
X
密码登录 免费注册