序号 席位名称 龙虎榜成交额(万) 上榜
次数
净买入额(万) 买入 卖出 历史单日最大成交额(亿)
金额(万) 次数 成功率 次日涨 金额(万) 次数 次日涨
1201 中信建投证券张家界子午东路 1308.43 1 -1308.43 0 0 0% 0% 1308.43 1 19.99% 2.48
1202 华泰证券上海黄浦区来福士广场 1044.31 1 1044.31 1044.31 1 100% 2.92% 0 0 0% 11.11
1203 光大证券海口国贸大道 361.52 1 -360.22 0 0 0% 0% 360.87 1 -9.54% 5.39
1204 光大证券重庆民权路 395.98 1 395.98 395.98 1 0% -5.49% 0 0 0% 0.38
1205 光大证券重庆大坪正街 143.12 1 143.12 143.12 1 100% 2.42% 0 0 0% 1.6
1206 华泰证券南京长江路 1054.14 1 1054.14 1054.14 1 100% 0.89% 0 0 0% 1.85
1207 华泰证券南京大光路 176.02 1 -176.02 0 0 0% 0% 176.02 1 10% 1.92
1208 光大证券上海徐汇区东安路 441.61 1 338.94 390.28 1 0% -4.7% 0 0 0% 4.96
1209 国泰君安证券石家庄裕华东路 24.36 1 24.36 24.36 1 0% -1.32% 0 0 0% 4.16
1210 国泰君安证券深圳松岗 1159.7 1 -1142.13 0 0 0% 0% 1150.92 1 1.16% 1.81
1211 中国中金财富证券北京北三环东路 2.59 1 -2.59 0 0 0% 0% 2.59 1 % 4.49
1212 光大证券重庆李家沱 325.77 1 -325.77 0 0 0% 0% 325.77 1 -2.54% 0.18
1213 国泰君安证券杭州延安路 765.13 1 765.13 765.13 1 100% 8.84% 0 0 0% 1.16
1214 东方证券上海杨浦区杨树浦路 657.5 1 -322.99 0 0 0% 0% 490.24 1 5.15% 1.3
1215 东方证券上海浦东新区牡丹路 1203.89 1 1118.35 1161.12 1 100% 14% 0 0 0% 1.81
1216 西南证券重庆嘉陵桥西村 350.72 1 -350.72 0 0 0% 0% 350.72 1 % 1.77
1217 东北证券吉林遵义东路 394.63 1 -56.58 0 0 0% 0% 225.6 1 -1.43% 0.3
1218 海通证券上海普陀区金沙江路 285.37 1 -285.37 0 0 0% 0% 285.37 1 1.38% 1.74
1219 中国中金财富证券广州天河路 880.24 1 -880.24 0 0 0% 0% 880.24 1 9.98% 1.54
1220 中国中金财富证券广州体育东路 817.31 1 -787 0 0 0% 0% 802.16 1 11.56% 1.98
X
密码登录 免费注册