序号 席位名称 龙虎榜成交额(万) 上榜
次数
净买入额(万) 买入 卖出 历史单日最大成交额(亿)
金额(万) 次数 成功率 次日涨 金额(万) 次数 次日涨
1381 东方证券长春同志街 200.66 1 -200.66 0 0 0% 0% 200.66 1 10.03% 2.04
1382 华泰证券合肥习友路 5086.84 1 -5014.63 0 0 0% 0% 5050.74 1 -2.99% 2.07
1383 华泰证券南京民智路 651.18 1 -647.29 0 0 0% 0% 649.23 1 -3.72% 1.16
1384 招商证券深圳福民路 2280.6 1 -2280.6 0 0 0% 0% 2280.6 1 1.91% 1.35
1385 申万宏源证券无锡分公司 2032.14 1 2032.14 2032.14 1 0% -7.08% 0 0 0% 3.26
1386 中信证券(山东)青岛西海岸新区庐山路 605.48 1 554.27 579.88 1 0% -5.45% 0 0 0% 1.22
1387 广发证券中山小榄 311.89 1 311.89 311.89 1 100% 9.71% 0 0 0% 0.89
1388 华泰证券南通工农路 1029.82 1 -1023.78 0 0 0% 0% 1026.8 1 0.5% 7.46
1389 财通证券湖州人民路 500.94 1 309.09 405.01 1 0% -5.6% 0 0 0% 0.72
1390 平安证券上海巨鹿路 950.59 1 -833.39 0 0 0% 0% 891.99 1 -4.97% 6.15
1391 国泰君安证券合肥长江西路 3494.64 1 -2005.94 0 0 0% 0% 2750.29 1 -2.99% 0.39
1392 申万宏源证券沈阳中山路 3681.58 1 -3681.58 0 0 0% 0% 3681.58 1 -1.2% 2.22
1393 东莞证券东莞石龙分公司 15.49 1 -15.49 0 0 0% 0% 15.49 1 % 0.24
1394 中信建投证券泰州海陵南路 496.22 1 221.12 358.67 1 0% -10.6% 0 0 0% 0.6
1395 上海证券闵行区虹梅路 881.52 1 -881.52 0 0 0% 0% 881.52 1 % 3.92
1396 广发证券北京阜成门南大街 206.79 1 -206.79 0 0 0% 0% 206.79 1 -0.41% 2.86
1397 中国中金财富证券深圳桃园路 7.65 1 -7.65 0 0 0% 0% 7.65 1 % 4.31
1398 招商证券上海翔殷路 1472.47 1 -1403.43 0 0 0% 0% 1437.95 1 -6.4% 1.97
1399 中银国际证券重庆江北 60.83 1 60.83 60.83 1 0% -5.93% 0 0 0% 2.24
1400 国都证券北京北三环中路 712.16 1 -712.16 0 0 0% 0% 712.16 1 0.54% 3.03
X
密码登录 免费注册