序号 席位名称 龙虎榜成交额(万) 上榜
次数
净买入额(万) 买入 卖出 历史单日最大成交额(亿)
金额(万) 次数 成功率 次日涨 金额(万) 次数 次日涨
1461 华安证券客户资产管理部 692.81 1 -692.81 0 0 0% 0% 692.81 1 0.43% 1.19
1462 财达证券秦皇岛关城南路 788.55 1 -1.31 393.62 1 0% -1.32% 0 0 0% 0.11
1463 中泰证券南通人民中路 2.69 1 -2.69 0 0 0% 0% 2.69 1 -4.84% 0.42
1464 华林证券新疆分公司 295.41 1 295.41 295.41 1 0% -2.12% 0 0 0% 0.09
1465 广发证券湖州高富路 1025.78 1 -1025.78 0 0 0% 0% 1025.78 1 -1.63% 0.11
1466 方正证券乐山大桥西街 2.29 1 2.29 2.29 1 0% -5.23% 0 0 0% 0.29
1467 万联证券青岛深圳路 341.81 1 -341.81 0 0 0% 0% 341.81 1 -8.08% 0.06
1468 联储证券青岛金家岭 178.67 1 -178.67 0 0 0% 0% 178.67 1 -5.19% 0.05
1469 万联证券阳江金园路 165.28 1 -165.28 0 0 0% 0% 165.28 1 -4.08% 0.31
1470 华福证券云南分公司 826.75 1 -826.75 0 0 0% 0% 826.75 1 1.06% 0.09
1471 华宝证券合肥潜山路 72.67 1 -72.67 0 0 0% 0% 72.67 1 10.04% 0.17
1472 中国银河证券大同万金街 193.3 1 193.3 193.3 1 0% -0.47% 0 0 0% 0.47
1473 国海证券宜兴人民南路 360.91 1 -360.91 0 0 0% 0% 360.91 1 -6.2% 0.15
1474 东吴证券嘉兴纺工路 203.09 1 -203.09 0 0 0% 0% 203.09 1 10% 0.12
1475 东吴证券苏州相城区青龙港路 472.31 1 472.31 472.31 1 0% -1.67% 0 0 0% 0.37
1476 长江证券武汉恒安路 1236.24 1 -1235.76 0 0 0% 0% 1236 1 -7.32% 0.39
1477 中国银河证券柳州友谊路 198.91 1 -198.91 0 0 0% 0% 198.91 1 -9.98% 0.12
1478 东北证券北京分公司 261.03 1 -261.03 0 0 0% 0% 261.03 1 2.03% 0.35
1479 国海证券南宁凤凰岭路 94.15 1 -94.15 0 0 0% 0% 94.15 1 1.64% 0.29
1480 金元证券哈尔滨花园街 138.74 1 -138.74 0 0 0% 0% 138.74 1 10.05% 0.23
X
密码登录 免费注册