序号 席位名称 龙虎榜成交额(万) 上榜
次数
净买入额(万) 买入 卖出 历史单日最大成交额(亿)
金额(万) 次数 成功率 次日涨 金额(万) 次数 次日涨
1481 广发证券清远连江路 450.78 1 -444.51 0 0 0% 0% 447.65 1 30% 0.85
1482 平安证券北京市分公司 2337.54 1 -2029.67 0 0 0% 0% 2183.61 1 -13.89% 4.35
1483 民生证券巩义桐本路 506.03 1 -506.03 0 0 0% 0% 506.03 1 -2.91% 0.49
1484 海通证券杭州环城西路 17101.93 1 -17101.93 0 0 0% 0% 17101.93 1 10.05% 3.03
1485 金元证券海南分公司 898.13 1 -898.13 0 0 0% 0% 898.13 1 -0.67% 4.35
1486 西部证券西安软件新城 68.01 1 -68.01 0 0 0% 0% 68.01 1 -3.87% 0.23
1487 山西证券深圳华富路 4751.19 1 -4596.24 0 0 0% 0% 4673.72 1 -3.07% 1.61
1488 中国银河证券武汉新华路 1062.12 1 -1062.12 0 0 0% 0% 1062.12 1 -2.91% 0.82
1489 中国银河证券汕头嵩山路 7.63 1 -7.63 0 0 0% 0% 7.63 1 % 0.64
1490 中国银河证券郑州南阳路 629.8 1 -629.8 0 0 0% 0% 629.8 1 6.22% 0.62
1491 中国银河证券杭州建国北路 382 1 -382 0 0 0% 0% 382 1 9.99% 1.35
1492 中国银河证券绍兴上虞市民大道 852.64 1 -852.64 0 0 0% 0% 852.64 1 11.95% 0.71
1493 中国银河证券金华 3.64 1 -3.64 0 0 0% 0% 3.64 1 % 2.73
1494 中国银河证券广州华夏路 6.6 1 -6.6 0 0 0% 0% 6.6 1 % 0.86
1495 方正证券深圳怡景路 176.03 1 -176.03 0 0 0% 0% 176.03 1 0% 0.32
1496 长江证券武汉彭刘杨路 612 1 -612 0 0 0% 0% 612 1 3.79% 0.77
1497 申万宏源证券泸州凤凰路 3522.92 1 3522.92 3522.92 1 100% 2.35% 0 0 0% 1.33
1498 申万宏源证券重庆中山一路 644.11 1 -644.11 0 0 0% 0% 644.11 1 -2.82% 1.31
1499 申万宏源证券国际部 390.4 1 390.4 390.4 1 0% -1.9% 0 0 0% 1.71
1500 湘财证券西安沣惠南路 2642.89 1 2642.89 2642.89 1 0% -0.19% 0 0 0% 0.5
X
密码登录 免费注册