序号 席位名称 龙虎榜成交额(万) 上榜
次数
净买入额(万) 买入 卖出 历史单日最大成交额(亿)
金额(万) 次数 成功率 次日涨 金额(万) 次数 次日涨
1 财通证券杭州九和路 391.36 1 391.36 391.36 1 - - 0 0 0% 0.73
2 中国银河证券南京江宁金箔路 678.9 1 678.9 678.9 1 - - 0 0 0% 7.57
3 招商证券深圳科技园高新南一道 162.76 1 162.76 162.76 1 - - 0 0 0% 1.33
4 中信证券长兴明珠路 1733.94 1 1733.94 1733.94 1 - - 0 0 0% 1.91
5 国投证券广州猎德大道 137.39 1 137.39 137.39 1 - - 0 0 0% 8.05
6 国泰君安证券邵阳宝庆西路 18.55 1 18.55 18.55 1 - - 0 0 0% 0.49
7 东吴证券苏州吴中区木渎镇 300.98 1 300.98 300.98 1 - - 0 0 0% 0.82
8 国金证券上海互联网证券分公司 1.91 1 1.91 1.91 1 - - 0 0 0% 16.15
9 招商证券深圳招商证券大厦 51.86 1 51.86 51.86 1 - - 0 0 0% 15.41
10 申港证券浙江分公司 130.52 1 130.52 130.52 1 - - 0 0 0% 3.32
11 东北证券杭州教工路 505.96 1 505.96 505.96 1 - - 0 0 0% 1.82
12 财达证券佳木斯长安东路 29.35 1 29.35 29.35 1 - - 0 0 0% 0.9
13 中国银河证券上海黄浦区蒙自路 2270.23 1 2210.08 2240.16 1 - - 0 0 0% 0.87
14 华西证券济南分公司 25.22 1 25.22 25.22 1 - - 0 0 0% 0.31
15 东兴证券上海虹口区杨树浦路 1.89 1 1.89 1.89 1 - - 0 0 0% 2.91
16 华泰证券常州和平北路 0.66 1 0.66 0.66 1 - - 0 0 0% 4
17 东亚前海证券上海分公司 5614.39 1 5614.39 5614.39 1 - - 0 0 0% 3.14
18 方正证券长沙东方红中路 10.65 1 10.65 10.65 1 - - 0 0 0% 0.27
19 海通证券广州珠江西路 22.53 1 22.53 22.53 1 - - 0 0 0% 4.23
20 广发证券南京汉中路 55.08 1 55.08 55.08 1 - - 0 0 0% 2.63
 第1页  第2页  第3页  第4页  第5页  第6页  第7页  第8页  第20页  下一页 
X
密码登录 免费注册