序号 席位名称 龙虎榜成交额(万) 上榜
次数
净买入额(万) 买入 卖出 历史单日最大成交额(亿)
金额(万) 次数 成功率 次日涨 金额(万) 次数 次日涨
1 国盛证券抚州南丰傩乡大道 22 2 22 22 2 0% -18.18% 0 0 0% 0
2 国信证券江苏苏南分公司 31.95 2 -31.95 0 0 0% 0% 31.95 2 -4.95% 0
3 中国银河证券平凉东大街 31.02 1 -31.02 0 0 0% 0% 31.02 1 -4.84% 0
4 财达证券河南分公司 18.65 1 -18.65 0 0 0% 0% 18.65 1 % 0
5 国信证券株洲神农大道 7.74 1 7.74 7.74 1 0% -5.02% 0 0 0% 0.01
6 中信建投证券临汾向阳西路 60.15 1 -60.15 0 0 0% 0% 60.15 1 2.4% 0.01
7 中信证券华南贵州分公司 26.91 1 -26.91 0 0 0% 0% 26.91 1 -5.22% 0.02
8 国泰君安证券渭南仓程路 220.28 2 177.22 198.75 1 100% 3.33% 21.53 1 0% 0.02
9 国投证券池州百牙路 66.72 1 -66.72 0 0 0% 0% 66.72 1 -18.52% 0.03
10 东海证券栾川君山中路 52.33 1 -52.33 0 0 0% 0% 52.33 1 % 0.03
11 国信证券西南互联网分公司 38.35 1 38.35 38.35 1 0% -5.04% 0 0 0% 0.03
12 华安证券上海虹口区四川北路 7.76 1 7.76 7.76 1 0% -4.9% 0 0 0% 0.03
13 东海证券青岛苗岭路 35.52 1 -35.52 0 0 0% 0% 35.52 1 -4.88% 0.03
14 财达证券石家庄鹿泉北斗路 310.17 1 -310.17 0 0 0% 0% 310.17 1 -11.43% 0.03
15 中国银河证券三明新市北路 71.41 1 -71.41 0 0 0% 0% 71.41 1 % 0.04
16 财通证券浙江总部数字分公司 1.29 1 -1.29 0 0 0% 0% 1.29 1 -5.03% 0.04
17 招商证券杭州富春路 108.29 1 -108.29 0 0 0% 0% 108.29 1 % 0.04
18 中国银河证券温岭中华路 7.81 1 7.81 7.81 1 0% -6.05% 0 0 0% 0.04
19 浙商证券江山城中路 269 2 269 269 2 0% -5.07% 0 0 0% 0.04
20 国元证券洛阳滨河南路 375.35 1 375.35 375.35 1 0% -4.62% 0 0 0% 0.04
 第1页  第2页  第3页  第4页  第5页  第6页  第7页  第8页  第68页  下一页 
X
密码登录 免费注册