序号 席位名称 龙虎榜成交额(万) 上榜
次数
净买入额(万) 买入 卖出 历史单日最大成交额(亿)
金额(万) 次数 成功率 次日涨 金额(万) 次数 次日涨
141 长江证券北京百万庄大街 2 1 2 2 1 - - 0 0 0% 1.89
142 华鑫证券上海凯旋北路 1524.48 1 1524.48 1524.48 1 - - 0 0 0% 2.8
143 中国银河证券南昌高新大道 256.75 1 254.52 255.64 1 - - 0 0 0% 0.6
144 方正证券长沙芙蓉中路 3096.77 1 3096.77 3096.77 1 - - 0 0 0% 1.25
145 国泰君安证券乌鲁木齐新华北路 14.77 1 14.77 14.77 1 - - 0 0 0% 1.39
146 光大证券象山丹河东路 12.02 1 12.02 12.02 1 - - 0 0 0% 2.04
147 长城证券深圳益田路 1536.52 1 1536.52 1536.52 1 - - 0 0 0% 1.31
148 国信证券宜昌沿江大道 34.34 1 34.34 34.34 1 - - 0 0 0% 0.35
149 申万宏源证券厦门分公司 17.73 1 17.73 17.73 1 - - 0 0 0% 1.12
150 华源证券江西分公司 114.49 1 114.49 114.49 1 - - 0 0 0% 0.29
151 中国银河证券重庆万象城 9.46 1 9.46 9.46 1 - - 0 0 0% 5.54
152 江海证券济南经十路 175.35 1 175.35 175.35 1 - - 0 0 0% 1.63
153 长江证券股份公司上海张杨路 57.84 1 57.84 57.84 1 - - 0 0 0% 0.36
154 东吴证券苏州吴中区木渎镇 393.87 1 393.87 393.87 1 - - 0 0 0% 0.82
155 华鑫证券深圳益田路 748.96 1 748.96 748.96 1 - - 0 0 0% 4.88
156 中信证券杭州延安路 2.32 1 2.32 2.32 1 - - 0 0 0% 7.48
157 国泰君安证券成都北一环路 324.52 2 194.64 259.58 1 0% 0% 64.94 1 0% 3.69
158 东海证券福建厦门分公司 20.99 1 20.99 20.99 1 - - 0 0 0% 1.06
159 华泰证券西安朱雀大街 6.32 2 -0.02 3.15 1 0% 0% 3.17 1 0% 2.24
160 中国银河证券广州环市东路 104.8 1 104.8 104.8 1 - - 0 0 0% 0.57
X
密码登录 免费注册