序号 席位名称 龙虎榜成交额(万) 上榜
次数
净买入额(万) 买入 卖出 历史单日最大成交额(亿)
金额(万) 次数 成功率 次日涨 金额(万) 次数 次日涨
401 信达证券沈阳北站路 472.3 1 -472.3 0 0 0% 0% 472.3 1 -10% 0.79
402 中信证券浙江分公司 469.56 2 -469.56 0 0 0% 0% 469.56 2 -5.82% 3.43
403 海通证券威海高山街 466.11 1 -466.11 0 0 0% 0% 466.11 1 -4.05% 0.98
404 中国银河证券珠海吉大路 466.01 1 -466.01 0 0 0% 0% 466.01 1 % 3.43
405 开源证券四川分公司 464.5 1 -464.5 0 0 0% 0% 464.5 1 -5.71% 6.47
406 中银国际证券海南分公司 463.18 1 -463.18 0 0 0% 0% 463.18 1 2.02% 5.65
407 招商证券上海自贸试验区分公司 457.7 1 -457.7 0 0 0% 0% 457.7 1 6.67% 0.07
408 国投证券揭阳分公司 456.49 2 -456.49 0 0 0% 0% 456.49 2 6.75% 0.69
409 西南证券浙江分公司 456.12 1 -456.12 0 0 0% 0% 456.12 1 -3.47% 1.46
410 浙商证券杭州杭大路 455.55 2 -455.55 0 0 0% 0% 455.55 2 -0.93% 1.88
411 平安证券福州长乐北路 540.34 2 -359.34 0 0 0% 0% 449.84 2 -7.9% 3.9
412 南京证券溧阳罗湾路 448.37 1 -448.37 0 0 0% 0% 448.37 1 10.02% 0.2
413 华泰证券郑州农业路 563.22 1 -327.3 0 0 0% 0% 445.26 1 17.85% 2.4
414 中泰证券湖北分公司 430.57 1 -430.57 0 0 0% 0% 430.57 1 -7.99% 2.58
415 平安证券银川凤凰北街 428.72 1 -428.72 0 0 0% 0% 428.72 1 4.99% 2.49
416 广发证券汕头潮阳棉北 427.35 1 -427.35 0 0 0% 0% 427.35 1 -5.41% 1.06
417 中泰证券上海申长路 427.14 1 -427.14 0 0 0% 0% 427.14 1 1.26% 5.87
418 广发证券珠海横琴环岛东路 421.6 1 -418.89 0 0 0% 0% 420.25 1 % 1.54
419 浙商证券临海崇和路 415.64 1 -414.64 0 0 0% 0% 415.14 1 17.85% 0.87
420 西部证券汉中西乡 414.66 1 -414.66 0 0 0% 0% 414.66 1 17.85% 0.14
X
密码登录 免费注册