序号 席位名称 龙虎榜成交额(万) 上榜
次数
净买入额(万) 买入 卖出 历史单日最大成交额(亿)
金额(万) 次数 成功率 次日涨 金额(万) 次数 次日涨
121 国投证券郑州花园路 291.37 2 9.39 125.53 1 0% 0% 80.43 1 4.83% 0.83
122 华泰证券上海黄河路 78.39 1 -52.21 0 0 0% 0% 65.3 1 4.83% 3.22
123 中国中金财富证券广州番禺桥南路 1727.7 2 8.35 713.04 1 0% 0% 174.09 1 4.76% 2.4
124 招商证券广州天河君茂广场 1331.52 2 -1229.24 0 0 0% 0% 1280.38 2 4.4% 3.67
125 中国银河证券北京金融街 2812.88 6 -483.97 1118.38 4 0% -15.34% 1593.14 2 4.32% 3.82
126 中信证券杭州教工路 3404.21 1 -3404.21 0 0 0% 0% 3404.21 1 4.31% 1.73
127 海通证券济南泉城路 397.93 2 -393.3 0 0 0% 0% 395.62 2 4.29% 0.58
128 招商证券呼和浩特新华东街 2084.49 1 -2084.49 0 0 0% 0% 2084.49 1 4.02% 1.79
129 国海证券浙江分公司 1539.11 1 -1539.11 0 0 0% 0% 1539.11 1 4.02% 0.44
130 海通证券济南舜华路 382.59 1 -377.14 0 0 0% 0% 379.87 1 3.85% 1.05
131 兴业证券山东分公司 213.15 1 -213.15 0 0 0% 0% 213.15 1 3.85% 0.43
132 中信证券上海溧阳路 1089.62 1 -1072.07 0 0 0% 0% 1080.84 1 3.85% 60.49
133 平安证券上海分公司 2341.11 7 -1277.93 366.1 4 25% -4.43% 1692.3 3 3.6% 1.88
134 华泰证券深圳平安金融中心 24556.7 1 -24555.13 0 0 0% 0% 24555.92 1 3.58% 2.46
135 国元证券宜昌中南路 192.51 1 -192.51 0 0 0% 0% 192.51 1 3.57% 0.11
136 华源证券江苏分公司 547.26 2 -80.26 233.5 1 100% 2.36% 313.76 1 3.57% 0.27
137 中天证券深圳香蜜湖 165.52 1 -165.52 0 0 0% 0% 165.52 1 3.55% 0.71
138 国元证券上海虹桥路 859.31 1 -858.18 0 0 0% 0% 858.74 1 3.45% 13.62
139 中信证券唐山卫国路 893.51 1 -893.51 0 0 0% 0% 893.51 1 3.45% 0.24
140 诚通证券北京天通苑 1027.57 1 -1027.57 0 0 0% 0% 1027.57 1 3.33% 1.41
 上一页  第1页  第2页  第3页  第4页  第5页  第6页  第7页  第8页  第9页  第68页  下一页 
X
密码登录 免费注册