股票代码 股票名称 日期 当日千股千评(万股万评) 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000592 平潭发展 2019-05-20 主力实力较弱,不入为宜 2.29 0.01 0.439 2.28 2.26 2.3 2.26
000592 平潭发展 2023-07-05 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 2.45 0.01 0.410 2.44 2.43 2.45 2.42
000592 平潭发展 2023-07-04 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 2.44 -0.01 -0.408 2.45 2.45 2.47 2.42
000592 平潭发展 2023-07-03 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 2.45 -0.01 -0.407 2.46 2.46 2.48 2.44
000592 平潭发展 2023-06-30 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 2.46 -0.02 -0.806 2.48 2.46 2.48 2.44
000592 平潭发展 2023-06-29 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 2.48 -0.01 -0.402 2.49 2.5 2.53 2.46
000592 平潭发展 2023-06-28 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 2.49 -0.05 -1.969 2.54 2.48 2.54 2.46
000592 平潭发展 2023-06-27 业绩疲软,走势平淡 2.54 0.23 9.957 2.31 2.3 2.54 2.26
000592 平潭发展 2023-06-26 业绩疲软,走势平淡 2.31 0.04 1.762 2.27 2.26 2.32 2.25
000592 平潭发展 2023-06-21 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 2.27 -0.01 -0.439 2.28 2.27 2.3 2.25
000592 平潭发展 2023-06-20 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 2.28 -0.04 -1.724 2.32 2.31 2.33 2.28
000592 平潭发展 2023-06-19 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 2.32 -0.05 -2.110 2.37 2.38 2.38 2.31
000592 平潭发展 2023-06-16 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 2.37 -0.01 -0.420 2.38 2.38 2.39 2.35
000592 平潭发展 2023-06-15 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 2.38 0.05 2.146 2.33 2.35 2.38 2.34
000592 平潭发展 2023-06-14 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 2.33 0.02 0.866 2.31 2.3 2.33 2.3
000592 平潭发展 2023-06-13 业绩疲软,短期需观望 2.31 0.04 1.762 2.27 2.27 2.34 2.26
000592 平潭发展 2023-06-12 业绩疲软,短期需观望 2.27 0.01 0.442 2.26 2.26 2.28 2.26
000592 平潭发展 2023-06-09 业绩疲软,短期需观望 2.26 0 0.000 2.26 2.26 2.27 2.24
000592 平潭发展 2023-06-08 业绩疲软,短期需观望 2.26 0 0.000 2.26 2.27 2.28 2.25
000592 平潭发展 2023-06-06 业绩疲软,短期需观望 2.24 -0.01 -0.444 2.25 2.24 2.26 2.24
000592 平潭发展 2023-06-05 业绩疲软,短期需观望 2.25 -0.04 -1.747 2.29 2.29 2.29 2.24
000592 平潭发展 2023-06-02 业绩疲软,短期需观望 2.29 0.01 0.439 2.28 2.28 2.29 2.27
000592 平潭发展 2023-06-01 业绩疲软,短期需观望 2.28 0.03 1.333 2.25 2.25 2.29 2.24
000592 平潭发展 2023-05-31 业绩疲软,短期需观望 2.25 -0.01 -0.442 2.26 2.24 2.26 2.23
000592 平潭发展 2023-05-30 业绩疲软,短期需观望 2.26 -0.01 -0.441 2.27 2.26 2.27 2.24
000592 平潭发展 2023-05-29 业绩疲软,短期需观望 2.27 -0.02 -0.873 2.29 2.29 2.29 2.24
000592 平潭发展 2023-05-26 业绩疲软,短期需观望 2.29 -0.02 -0.866 2.31 2.3 2.31 2.28
000592 平潭发展 2023-05-25 业绩疲软,短期需观望 2.31 0 0.000 2.31 2.31 2.32 2.29
000592 平潭发展 2023-05-24 业绩疲软,短期需观望 2.31 -0.01 -0.431 2.32 2.32 2.33 2.3
000592 平潭发展 2023-05-23 业绩疲软,短期需观望 2.32 -0.01 -0.429 2.33 2.32 2.34 2.32
000592 平潭发展 2023-05-22 业绩疲软,短期需观望 2.33 -0.03 -1.271 2.36 2.36 2.37 2.33
000592 平潭发展 2023-05-19 业绩疲软,短期需观望 2.36 -0.03 -1.255 2.39 2.37 2.39 2.35
000592 平潭发展 2023-05-18 业绩疲软,短期需观望 2.39 0.03 1.271 2.36 2.36 2.46 2.33
000592 平潭发展 2023-05-17 业绩疲软,短期需观望 2.36 -0.01 -0.422 2.37 2.37 2.38 2.35
000592 平潭发展 2023-05-16 业绩疲软,短期需观望 2.37 0.01 0.424 2.36 2.35 2.38 2.34
000592 平潭发展 2023-05-15 业绩疲软,短期需观望 2.36 -0.03 -1.255 2.39 2.39 2.4 2.35
000592 平潭发展 2023-05-12 业绩疲软,走势平淡 2.39 0.01 0.420 2.38 2.39 2.4 2.36
000592 平潭发展 2023-05-11 业绩疲软,走势平淡 2.38 -0.03 -1.245 2.41 2.4 2.41 2.38
000592 平潭发展 2023-05-10 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 2.41 0.02 0.837 2.39 2.39 2.41 2.38
000592 平潭发展 2023-05-09 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 2.39 0 0.000 2.39 2.4 2.41 2.38
 第1页  第2页  第3页  第4页  第5页  第6页  第7页  第8页  下一页 
X
密码登录 免费注册