股票代码 股票名称 日期 当日千股千评(万股万评) 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000626 远大控股 2019-05-20 调整格局,不入为宜 6.01 0.24 4.159 5.77 5.79 6.15 5.72
000626 远大控股 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.52 -0.01 -0.133 7.53 7.51 7.59 7.46
000626 远大控股 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.53 -0.04 -0.528 7.57 7.66 7.73 7.5
000626 远大控股 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.57 -0.03 -0.395 7.6 7.6 7.65 7.53
000626 远大控股 2023-06-30 基本面差,走势平淡 7.6 0.15 2.013 7.45 7.52 7.68 7.52
000626 远大控股 2023-06-29 基本面差,走势平淡 7.45 0.15 2.055 7.3 7.32 7.6 7.32
000626 远大控股 2023-06-28 基本面差,短期需观望 7.3 0.02 0.275 7.28 7.27 7.34 7.22
000626 远大控股 2023-06-27 基本面差,短期需观望 7.28 0.1 1.393 7.18 7.21 7.31 7.05
000626 远大控股 2023-06-26 基本面差,走势平淡 7.18 0.3 4.360 6.88 6.89 7.19 6.84
000626 远大控股 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.88 -0.19 -2.687 7.07 7.03 7.06 6.86
000626 远大控股 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.07 -0.11 -1.532 7.18 7.15 7.18 7.07
000626 远大控股 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.18 -0.09 -1.238 7.27 7.25 7.29 7.14
000626 远大控股 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.27 -0.11 -1.491 7.38 7.4 7.4 7.24
000626 远大控股 2023-06-15 基本面差,走势平淡 7.38 0.27 3.797 7.11 7.11 7.58 7.1
000626 远大控股 2023-06-14 基本面差,走势平淡 7.11 -0.03 -0.420 7.14 7.16 7.16 7.05
000626 远大控股 2023-06-13 基本面差,短期需观望 7.14 0.03 0.422 7.11 7.13 7.15 7.07
000626 远大控股 2023-06-12 基本面差,短期需观望 7.11 -0.09 -1.250 7.2 7.2 7.25 7.11
000626 远大控股 2023-06-09 基本面差,短期需观望 7.2 0.1 1.408 7.1 7.11 7.2 7.02
000626 远大控股 2023-06-08 基本面差,短期需观望 7.1 0 0.000 7.1 7.1 7.15 7.08
000626 远大控股 2023-06-06 基本面差,短期需观望 7.15 0.01 0.140 7.14 7.14 7.21 7.07
000626 远大控股 2023-06-05 基本面差,短期需观望 7.14 -0.23 -3.121 7.37 7.37 7.39 7.14
000626 远大控股 2023-06-02 基本面差,短期需观望 7.37 -0.01 -0.136 7.38 7.38 7.43 7.32
000626 远大控股 2023-06-01 基本面差,短期需观望 7.38 0.22 3.073 7.16 7.15 7.4 7.13
000626 远大控股 2023-05-31 基本面差,短期需观望 7.16 0.02 0.280 7.14 7.08 7.21 7.02
000626 远大控股 2023-05-30 基本面差,短期需观望 7.14 -0.47 -6.176 7.61 7.42 7.48 7.1
000626 远大控股 2023-05-29 基本面差,短期需观望 7.61 -0.23 -2.934 7.84 8.17 8.53 7.57
000626 远大控股 2023-05-26 基本面差,短期需观望 7.84 -0.06 -0.759 7.9 7.9 7.95 7.84
000626 远大控股 2023-05-25 基本面差,短期需观望 7.9 0.01 0.127 7.89 7.88 7.99 7.86
000626 远大控股 2023-05-24 基本面差,短期需观望 7.89 -0.1 -1.252 7.99 7.97 7.99 7.77
000626 远大控股 2023-05-23 基本面差,短期需观望 7.99 -0.05 -0.622 8.04 8.01 8.05 7.96
000626 远大控股 2023-05-22 基本面差,短期需观望 8.04 -0.05 -0.618 8.09 8.09 8.15 8.04
000626 远大控股 2023-05-19 基本面差,短期需观望 8.09 0.03 0.372 8.06 8.1 8.1 8
000626 远大控股 2023-05-18 基本面差,短期需观望 8.06 0.04 0.499 8.02 8.02 8.16 7.95
000626 远大控股 2023-05-17 基本面差,短期需观望 8.02 -0.16 -1.956 8.18 8.16 8.21 8
000626 远大控股 2023-05-16 基本面差,短期需观望 8.18 0.15 1.868 8.03 8.04 8.27 8.01
000626 远大控股 2023-05-15 基本面差,走势平淡 8.03 -0.1 -1.230 8.13 8.11 8.13 8.02
000626 远大控股 2023-05-12 基本面差,走势平淡 8.13 0.02 0.247 8.11 8.16 8.18 7.97
000626 远大控股 2023-05-11 基本面差,走势平淡 8.11 -0.04 -0.491 8.15 8.12 8.24 8.1
000626 远大控股 2023-05-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.15 0.08 0.991 8.07 8.1 8.17 8.03
000626 远大控股 2023-05-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.07 -0.1 -1.224 8.17 8.17 8.23 8.02
 第1页  第2页  第3页  第4页  第5页  第6页  第7页  第8页  下一页 
X
密码登录 免费注册