| 股票代码 | 
				股票名称 | 
				日期 | 
				当日千股千评(万股万评) | 
				收盘价 | 
				涨跌额 | 
				涨跌幅(%) | 
				昨收 | 
				今开 | 
				最高 | 
				最低 | 
				
			
			
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2019-05-20 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					3.64 | 
					0.03 | 
					0.831 | 
					3.61 | 
					3.62 | 
					3.65 | 
					3.56 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-07-05 | 
					业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 
					4.14 | 
					-0.02 | 
					-0.481 | 
					4.16 | 
					4.19 | 
					4.19 | 
					4.12 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-07-04 | 
					业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 
					4.16 | 
					-0.01 | 
					-0.240 | 
					4.17 | 
					4.2 | 
					4.22 | 
					4.15 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-07-03 | 
					业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 
					4.17 | 
					-0.02 | 
					-0.477 | 
					4.19 | 
					4.2 | 
					4.22 | 
					4.15 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-06-30 | 
					业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 
					4.19 | 
					0.07 | 
					1.699 | 
					4.12 | 
					4.16 | 
					4.2 | 
					4.15 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-06-29 | 
					业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 
					4.12 | 
					0.05 | 
					1.228 | 
					4.07 | 
					4.07 | 
					4.2 | 
					4.05 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-06-28 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					4.07 | 
					0.12 | 
					3.038 | 
					3.95 | 
					3.97 | 
					4.19 | 
					3.97 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-06-27 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					3.95 | 
					0 | 
					0.000 | 
					3.95 | 
					3.95 | 
					3.97 | 
					3.91 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-06-26 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					3.97 | 
					0.07 | 
					1.795 | 
					3.9 | 
					3.91 | 
					3.99 | 
					3.9 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-06-21 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					3.9 | 
					0 | 
					0.000 | 
					3.9 | 
					3.9 | 
					3.93 | 
					3.87 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-06-20 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					3.9 | 
					-0.05 | 
					-1.266 | 
					3.95 | 
					3.95 | 
					3.95 | 
					3.88 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-06-19 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					3.95 | 
					-0.08 | 
					-1.985 | 
					4.03 | 
					4.03 | 
					4.05 | 
					3.95 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-06-16 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					4.03 | 
					-0.04 | 
					-0.983 | 
					4.07 | 
					4.08 | 
					4.08 | 
					4.03 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-06-15 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					4.07 | 
					-0.01 | 
					-0.245 | 
					4.08 | 
					4.08 | 
					4.11 | 
					4.07 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-06-14 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					4.08 | 
					-0.01 | 
					-0.245 | 
					4.09 | 
					4.08 | 
					4.1 | 
					4.05 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-06-13 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					4.09 | 
					0.01 | 
					0.245 | 
					4.08 | 
					4.08 | 
					4.13 | 
					4.08 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-06-12 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					4.08 | 
					0.03 | 
					0.741 | 
					4.05 | 
					4.06 | 
					4.1 | 
					4.04 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-06-09 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					4.05 | 
					-0.06 | 
					-1.460 | 
					4.11 | 
					4.11 | 
					4.12 | 
					4.03 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-06-08 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					4.11 | 
					-0.01 | 
					-0.243 | 
					4.12 | 
					4.12 | 
					4.13 | 
					4.1 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-06-06 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					4.11 | 
					0.03 | 
					0.735 | 
					4.08 | 
					4.09 | 
					4.15 | 
					4.09 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-06-05 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					4.08 | 
					-0.1 | 
					-2.392 | 
					4.18 | 
					4.18 | 
					4.19 | 
					4.07 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-06-02 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					4.18 | 
					0.05 | 
					1.211 | 
					4.13 | 
					4.14 | 
					4.2 | 
					4.13 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-06-01 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					4.13 | 
					0.01 | 
					0.243 | 
					4.12 | 
					4.14 | 
					4.15 | 
					4.12 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-05-31 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					4.12 | 
					0.01 | 
					0.243 | 
					4.11 | 
					4.11 | 
					4.15 | 
					4.08 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-05-30 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					4.11 | 
					-0.02 | 
					-0.484 | 
					4.13 | 
					4.13 | 
					4.16 | 
					4.1 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-05-29 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					4.13 | 
					0 | 
					0.000 | 
					4.13 | 
					4.13 | 
					4.15 | 
					4.07 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-05-26 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					4.13 | 
					-0.02 | 
					-0.482 | 
					4.15 | 
					4.18 | 
					4.19 | 
					4.11 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-05-25 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					4.15 | 
					-0.02 | 
					-0.480 | 
					4.17 | 
					4.18 | 
					4.19 | 
					4.11 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-05-24 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					4.17 | 
					-0.04 | 
					-0.950 | 
					4.21 | 
					4.2 | 
					4.22 | 
					4.12 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-05-23 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					4.21 | 
					-0.01 | 
					-0.237 | 
					4.22 | 
					4.24 | 
					4.27 | 
					4.21 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-05-22 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					4.22 | 
					-0.1 | 
					-2.315 | 
					4.32 | 
					4.3 | 
					4.31 | 
					4.22 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-05-19 | 
					业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 
					4.32 | 
					-0.02 | 
					-0.461 | 
					4.34 | 
					4.34 | 
					4.37 | 
					4.31 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-05-18 | 
					业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 
					4.34 | 
					-0.01 | 
					-0.230 | 
					4.35 | 
					4.34 | 
					4.37 | 
					4.3 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-05-17 | 
					业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 
					4.35 | 
					-0.07 | 
					-1.584 | 
					4.42 | 
					4.41 | 
					4.42 | 
					4.32 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-05-16 | 
					业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 
					4.42 | 
					0.06 | 
					1.376 | 
					4.36 | 
					4.32 | 
					4.42 | 
					4.32 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-05-15 | 
					业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 
					4.36 | 
					-0.02 | 
					-0.457 | 
					4.38 | 
					4.39 | 
					4.4 | 
					4.33 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-05-12 | 
					业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 
					4.38 | 
					-0.02 | 
					-0.455 | 
					4.4 | 
					4.42 | 
					4.42 | 
					4.3 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-05-11 | 
					业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 
					4.4 | 
					0 | 
					0.000 | 
					4.4 | 
					4.42 | 
					4.48 | 
					4.39 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-05-10 | 
					业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 
					4.4 | 
					0.01 | 
					0.228 | 
					4.39 | 
					4.38 | 
					4.42 | 
					4.38 | 
				
					| 000652 | 
					泰达股份 | 
					2023-05-09 | 
					业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 
					4.39 | 
					0.04 | 
					0.920 | 
					4.35 | 
					4.33 | 
					4.41 | 
					4.32 | 
				
			
		
		
	 
	
 
	
		X
		查股网.CN
		
		
		
			 保存状态: