股票代码 股票名称 日期 当日千股千评(万股万评) 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000799 酒鬼酒 2019-05-20 控制仓位,静待趋势进一步明确 57.62 -0.33 -0.569 57.95 58.02 58.8 57.23
000799 酒鬼酒 2023-07-05 基本面一般,走势平淡 92.53 -1.53 -1.627 94.06 93.18 94.99 92.18
000799 酒鬼酒 2023-07-04 基本面一般,走势平淡 94.06 -2.68 -2.770 96.74 96.72 96.74 93.7
000799 酒鬼酒 2023-07-03 基本面一般,短期需观望 96.74 0.08 0.083 96.66 96.26 97.48 94.95
000799 酒鬼酒 2023-06-30 基本面一般,短期需观望 96.66 6.51 7.221 90.15 90.16 96.66 89.32
000799 酒鬼酒 2023-06-29 基本面一般,短期需观望 90.15 -1.09 -1.195 91.24 91.1 91.99 90.15
000799 酒鬼酒 2023-06-28 基本面一般,短期需观望 91.24 -1 -1.084 92.24 92 92.15 90.36
000799 酒鬼酒 2023-06-27 基本面一般,短期需观望 92.24 -0.68 -0.732 92.92 93.38 93.99 91.7
000799 酒鬼酒 2023-06-26 基本面一般,走势平淡 92.92 0.07 0.075 92.85 93.96 94.3 92.62
000799 酒鬼酒 2023-06-21 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 92.85 -0.98 -1.044 93.83 92.39 93.77 91.2
000799 酒鬼酒 2023-06-20 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 93.83 -1.83 -1.913 95.66 95.32 96.4 93.8
000799 酒鬼酒 2023-06-19 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 95.66 -0.69 -0.716 96.35 95.8 97.49 95.3
000799 酒鬼酒 2023-06-16 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 96.35 -1.64 -1.674 97.99 97.21 98.5 96.01
000799 酒鬼酒 2023-06-15 基本面一般,走势平淡 97.99 1.01 1.041 96.98 97 98.5 96.71
000799 酒鬼酒 2023-06-14 基本面一般,走势平淡 96.98 0.3 0.310 96.68 96.88 97.57 94.99
000799 酒鬼酒 2023-06-13 基本面一般,走势平淡 96.68 2.7 2.873 93.98 93.86 98.7 93.68
000799 酒鬼酒 2023-06-12 基本面一般,短期需观望 93.98 0.62 0.664 93.36 92.77 94.41 92.2
000799 酒鬼酒 2023-06-09 基本面一般,短期需观望 93.36 6.13 7.027 87.23 87.29 95 87.01
000799 酒鬼酒 2023-06-08 基本面一般,短期需观望 87.23 -0.32 -0.366 87.55 87.75 88 86.27
000799 酒鬼酒 2023-06-06 基本面一般,短期需观望 86.45 -2.27 -2.559 88.72 89.02 89.69 86.14
000799 酒鬼酒 2023-06-05 基本面一般,短期需观望 88.72 -3.23 -3.513 91.95 91.88 92 88.51
000799 酒鬼酒 2023-06-02 基本面一般,短期需观望 91.95 -3.17 -3.333 95.12 94.94 94.94 91.68
000799 酒鬼酒 2023-06-01 基本面一般,短期需观望 95.12 0.52 0.550 94.6 94.61 96.25 93.85
000799 酒鬼酒 2023-05-31 基本面一般,短期需观望 94.6 -0.11 -0.116 94.71 94.31 97.3 93.78
000799 酒鬼酒 2023-05-30 基本面一般,短期需观望 94.71 -3.84 -3.897 98.55 97.55 98 94.44
000799 酒鬼酒 2023-05-29 基本面一般,短期需观望 98.55 -1.7 -1.696 100.25 100 100.45 96.98
000799 酒鬼酒 2023-05-26 基本面一般,短期需观望 100.25 -0.94 -0.929 101.19 101.18 101.97 99.8
000799 酒鬼酒 2023-05-25 基本面一般,走势平淡 101.19 -1.08 -1.056 102.27 101.91 103.12 100.15
000799 酒鬼酒 2023-05-24 基本面一般,走势平淡 102.27 -1.23 -1.188 103.5 103 103.4 101.28
000799 酒鬼酒 2023-05-23 基本面一般,走势平淡 103.5 -1.59 -1.513 105.09 105.16 105.36 103.5
000799 酒鬼酒 2023-05-22 基本面一般,短期需观望 105.09 -1.76 -1.647 106.85 106.2 107.25 105.01
000799 酒鬼酒 2023-05-19 基本面一般,短期需观望 106.85 1.78 1.694 105.07 103.94 108.45 102.7
000799 酒鬼酒 2023-05-18 基本面一般,短期需观望 105.07 1.67 1.615 103.4 102.91 105.44 102.11
000799 酒鬼酒 2023-05-17 基本面一般,短期需观望 103.4 -1.37 -1.308 104.77 104.78 105.29 102.65
000799 酒鬼酒 2023-05-16 基本面一般,短期需观望 104.77 -0.43 -0.409 105.2 105 105.45 104.37
000799 酒鬼酒 2023-05-15 基本面一般,短期需观望 105.2 -1.53 -1.434 106.73 106.7 106.7 104.7
000799 酒鬼酒 2023-05-12 基本面一般,短期需观望 106.73 1.36 1.291 105.37 105 106.95 104
000799 酒鬼酒 2023-05-11 基本面一般,短期需观望 105.37 -3.52 -3.233 108.89 109.5 109.5 105.28
000799 酒鬼酒 2023-05-10 基本面一般,短期需观望 108.89 1.21 1.124 107.68 108 110.2 108
000799 酒鬼酒 2023-05-09 基本面一般,短期需观望 107.68 -0.32 -0.296 108 107.65 108.09 105.77
 第1页  第2页  第3页  第4页  第5页  第6页  第7页  第8页  下一页 
X
密码登录 免费注册