股票代码 股票名称 日期 当日千股千评(万股万评) 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000889 ST中嘉 2019-05-20 技术位有支撑,关注为宜 1.7 -0.02 -1.163 1.72 1.71 1.73 1.69
000889 ST中嘉 2023-07-05 基本面差,短期需观望 1.81 0 0.000 1.81 1.82 1.84 1.79
000889 ST中嘉 2023-07-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.81 0.04 2.260 1.77 1.77 1.83 1.76
000889 ST中嘉 2023-07-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.77 -0.04 -2.210 1.81 1.8 1.8 1.75
000889 ST中嘉 2023-06-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.81 0.05 2.841 1.76 1.77 1.81 1.75
000889 ST中嘉 2023-06-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.76 0 0.000 1.76 1.75 1.79 1.75
000889 ST中嘉 2023-06-28 基本面差,短期需观望 1.76 -0.02 -1.124 1.78 1.77 1.79 1.75
000889 ST中嘉 2023-06-27 基本面差,短期需观望 1.78 -0.04 -2.198 1.82 1.81 1.82 1.74
000889 ST中嘉 2023-06-26 基本面差,走势平淡 1.82 0.06 3.409 1.76 1.76 1.83 1.76
000889 ST中嘉 2023-06-21 基本面差,走势平淡 1.76 -0.05 -2.762 1.81 1.79 1.82 1.76
000889 ST中嘉 2023-06-20 基本面差,走势平淡 1.81 -0.04 -2.162 1.85 1.86 1.86 1.78
000889 ST中嘉 2023-06-19 基本面差,走势平淡 1.85 0.02 1.093 1.83 1.81 1.87 1.81
000889 ST中嘉 2023-06-16 基本面差,走势平淡 1.83 -0.03 -1.613 1.86 1.88 1.91 1.82
000889 ST中嘉 2023-06-15 基本面差,走势平淡 1.86 0.05 2.762 1.81 1.8 1.88 1.79
000889 ST中嘉 2023-06-14 基本面差,走势平淡 1.81 0.08 4.624 1.73 1.74 1.82 1.73
000889 ST中嘉 2023-06-13 基本面差,走势平淡 1.73 0.07 4.217 1.66 1.66 1.74 1.65
000889 ST中嘉 2023-06-12 基本面差,短期需观望 1.66 0.01 0.606 1.65 1.63 1.69 1.61
000889 ST中嘉 2023-06-09 基本面差,短期需观望 1.65 -0.05 -2.941 1.7 1.67 1.7 1.62
000889 ST中嘉 2023-06-08 基本面差,短期需观望 1.7 0.02 1.190 1.68 1.67 1.74 1.65
000889 ST中嘉 基本面差,短期需观望 1.68 0.01 0.599 1.67 1.7 1.75 1.64
000889 ST中嘉 2023-06-06 基本面差,短期需观望 1.67 0.08 5.031 1.59 1.59 1.67 1.56
000889 ST中嘉 2023-06-05 基本面差,短期需观望 1.59 0 0.000 1.59 1.58 1.63 1.56
000889 ST中嘉 2023-06-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.59 0.08 5.298 1.51 1.58 1.59 1.55
000889 ST中嘉 2023-06-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.51 0.07 4.861 1.44 1.4 1.51 1.4
000889 ST中嘉 2023-05-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.44 -0.05 -3.356 1.49 1.5 1.5 1.42
000889 ST中嘉 2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.49 0.07 4.930 1.42 1.48 1.49 1.46
000889 ST中嘉 2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.42 0.07 5.185 1.35 1.42 1.42 1.42
000889 ST中嘉 2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.35 -0.07 -4.930 1.42 1.35 1.35 1.35
000889 ST中嘉 2023-05-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.42 -0.07 -4.698 1.49 1.42 1.46 1.42
000889 ST中嘉 2023-05-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.49 -0.08 -5.096 1.57 1.55 1.55 1.49
000889 ST中嘉 2023-05-23 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.57 0 0.000 1.57 1.57 1.61 1.56
000889 ST中嘉 2023-05-22 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.57 -0.08 -4.848 1.65 1.57 1.64 1.57
000889 ST中嘉 2023-05-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.65 -0.09 -5.172 1.74 1.72 1.73 1.65
000889 ST中嘉 2023-05-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.74 -0.02 -1.136 1.76 1.75 1.75 1.72
000889 ST中嘉 2023-05-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.76 0 0.000 1.76 1.76 1.78 1.74
000889 ST中嘉 2023-05-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.76 0.03 1.734 1.73 1.72 1.77 1.72
000889 ST中嘉 2023-05-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.73 -0.02 -1.143 1.75 1.74 1.74 1.72
000889 ST中嘉 2023-05-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.75 0 0.000 1.75 1.74 1.75 1.72
000889 ST中嘉 2023-05-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.75 -0.03 -1.685 1.78 1.78 1.78 1.73
000889 ST中嘉 2023-05-10 基本面差,短期需观望 1.78 -0.01 -0.559 1.79 1.79 1.8 1.77
 第1页  第2页  第3页  第4页  第5页  第6页  第7页  第8页  下一页 
X
密码登录 免费注册