股票代码 股票名称 日期 当日千股千评(万股万评) 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000937 冀中能源 2019-05-20 筑底走势将继续,建议不入 7.81 0.21 2.763 7.6 7.61 7.82 7.6
000937 冀中能源 2023-07-05 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 6.46 0.01 0.155 6.45 6.45 6.5 6.43
000937 冀中能源 2023-07-04 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 6.45 0.04 0.624 6.41 6.4 6.47 6.38
000937 冀中能源 2023-07-03 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 6.41 -0.06 -0.927 6.47 6.46 6.49 6.38
000937 冀中能源 2023-06-30 不具备长期投资价值,短期需观望 6.47 0.09 1.411 6.38 6.33 6.49 6.3
000937 冀中能源 2023-06-29 不具备长期投资价值,走势平淡 6.38 0.02 0.314 6.36 6.33 6.41 6.19
000937 冀中能源 2023-06-28 不具备长期投资价值,短期需观望 7.36 -0.14 -1.867 7.5 7.5 7.5 7.34
000937 冀中能源 2023-06-27 不具备长期投资价值,短期需观望 7.5 0.29 4.022 7.21 7.22 7.51 7.21
000937 冀中能源 2023-06-26 不具备长期投资价值,短期需观望 7.21 0.03 0.418 7.18 7.18 7.23 7.16
000937 冀中能源 2023-06-21 不具备长期投资价值,短期需观望 7.18 0.02 0.279 7.16 7.2 7.25 7.15
000937 冀中能源 2023-06-20 不具备长期投资价值,短期需观望 7.16 -0.1 -1.377 7.26 7.25 7.27 7.15
000937 冀中能源 2023-06-19 不具备长期投资价值,短期需观望 7.26 -0.09 -1.224 7.35 7.35 7.36 7.26
000937 冀中能源 2023-06-16 不具备长期投资价值,走势平淡 7.35 -0.03 -0.407 7.38 7.39 7.4 7.33
000937 冀中能源 2023-06-15 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 7.38 0.04 0.545 7.34 7.33 7.41 7.33
000937 冀中能源 2023-06-14 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 7.34 0.03 0.410 7.31 7.32 7.34 7.28
000937 冀中能源 2023-06-13 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 7.31 -0.02 -0.273 7.33 7.34 7.37 7.3
000937 冀中能源 2023-06-12 不具备长期投资价值,短期需观望 7.33 -0.09 -1.213 7.42 7.42 7.44 7.29
000937 冀中能源 2023-06-09 不具备长期投资价值,短期需观望 7.42 0.05 0.678 7.37 7.37 7.44 7.36
000937 冀中能源 2023-06-08 不具备长期投资价值,短期需观望 7.37 0.01 0.136 7.36 7.37 7.41 7.34
000937 冀中能源 2023-06-06 不具备长期投资价值,短期需观望 7.3 0 0.000 7.3 7.32 7.34 7.27
000937 冀中能源 2023-06-05 不具备长期投资价值,短期需观望 7.3 -0.05 -0.680 7.35 7.37 7.43 7.3
000937 冀中能源 2023-06-02 不具备长期投资价值,短期需观望 7.35 -0.04 -0.541 7.39 7.4 7.44 7.33
000937 冀中能源 2023-06-01 不具备长期投资价值,短期需观望 7.39 0.13 1.791 7.26 7.26 7.41 7.26
000937 冀中能源 2023-05-31 不具备长期投资价值,短期需观望 7.26 -0.01 -0.138 7.27 7.25 7.33 7.22
000937 冀中能源 2023-05-30 不具备长期投资价值,短期需观望 7.27 -0.19 -2.547 7.46 7.41 7.45 7.24
000937 冀中能源 2023-05-29 不具备长期投资价值,短期需观望 7.46 0.03 0.404 7.43 7.41 7.47 7.37
000937 冀中能源 2023-05-26 不具备长期投资价值,短期需观望 7.43 0.06 0.814 7.37 7.38 7.51 7.32
000937 冀中能源 2023-05-25 不具备长期投资价值,短期需观望 7.37 -0.13 -1.733 7.5 7.43 7.45 7.33
000937 冀中能源 2023-05-24 不具备长期投资价值,短期需观望 7.5 -0.08 -1.055 7.58 7.54 7.58 7.39
000937 冀中能源 2023-05-23 不具备长期投资价值,短期需观望 7.58 -0.07 -0.915 7.65 7.63 7.66 7.51
000937 冀中能源 2023-05-22 不具备长期投资价值,短期需观望 7.65 -0.04 -0.520 7.69 7.72 7.73 7.65
000937 冀中能源 2023-05-19 不具备长期投资价值,走势平淡 7.69 -0.07 -0.902 7.76 7.73 7.79 7.68
000937 冀中能源 2023-05-18 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 7.76 -0.07 -0.894 7.83 7.79 7.81 7.7
000937 冀中能源 2023-05-17 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 7.83 0.04 0.513 7.79 7.85 7.9 7.81
000937 冀中能源 2023-05-16 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 7.79 -0.1 -1.267 7.89 7.86 7.89 7.78
000937 冀中能源 2023-05-15 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 7.89 0.02 0.254 7.87 7.85 7.99 7.82
000937 冀中能源 2023-05-12 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 7.87 0.05 0.639 7.82 7.82 7.88 7.64
000937 冀中能源 2023-05-11 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 7.82 -0.04 -0.509 7.86 7.86 7.93 7.8
000937 冀中能源 2023-05-10 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 7.86 0.04 0.512 7.82 7.83 7.93 7.75
000937 冀中能源 2023-05-09 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 7.82 0 0.000 7.82 7.91 7.93 7.76
 第1页  第2页  第3页  第4页  第5页  第6页  第7页  第8页  下一页 
X
密码登录 免费注册