股票代码 股票名称 日期 当日千股千评(万股万评) 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000960 锡业股份 2019-05-20 走势比较弱,逢高减仓 15.94 0.54 3.506 15.4 15.48 16.09 15.31
000960 锡业股份 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.51 0.13 0.794 16.38 16.99 17.05 16.22
000960 锡业股份 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.38 0.24 1.487 16.14 16.05 16.5 15.97
000960 锡业股份 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.14 0.15 0.938 15.99 16.22 16.35 15.93
000960 锡业股份 2023-06-30 基本面差,走势平淡 15.99 0.44 2.830 15.55 15.8 16.53 15.8
000960 锡业股份 2023-06-29 基本面差,短期需观望 15.55 0.77 5.210 14.78 14.9 15.76 14.85
000960 锡业股份 2023-06-28 基本面差,短期需观望 14.78 0.1 0.681 14.68 14.86 14.99 14.61
000960 锡业股份 2023-06-27 基本面差,短期需观望 14.68 -0.06 -0.407 14.74 14.74 14.95 14.41
000960 锡业股份 2023-06-26 基本面差,走势平淡 14.74 0.18 1.236 14.56 14.56 14.82 14.5
000960 锡业股份 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.56 -0.31 -2.085 14.87 14.76 14.81 14.5
000960 锡业股份 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.87 -0.14 -0.933 15.01 14.91 15.09 14.85
000960 锡业股份 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.01 -0.25 -1.638 15.26 15.27 15.35 14.91
000960 锡业股份 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.26 -0.25 -1.612 15.51 15.39 15.6 15.11
000960 锡业股份 2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.51 0.24 1.572 15.27 15.51 15.87 15.41
000960 锡业股份 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.27 0.35 2.346 14.92 15.15 15.39 15.03
000960 锡业股份 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.92 0.13 0.879 14.79 14.8 15.19 14.78
000960 锡业股份 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.79 -0.24 -1.597 15.03 15.03 15.03 14.72
000960 锡业股份 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.03 -0.01 -0.066 15.04 14.96 15.15 14.85
000960 锡业股份 2023-06-08 基本面差,走势平淡 15.04 0.42 2.873 14.62 14.8 15.43 14.8
000960 锡业股份 2023-06-06 基本面差,走势平淡 14.7 0.05 0.341 14.65 14.72 14.9 14.5
000960 锡业股份 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.65 -0.03 -0.204 14.68 14.67 14.98 14.58
000960 锡业股份 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.68 -0.12 -0.811 14.8 14.56 14.72 14.45
000960 锡业股份 2023-06-01 基本面差,走势平淡 14.8 0.24 1.648 14.56 14.62 14.86 14.6
000960 锡业股份 2023-05-31 基本面差,走势平淡 14.56 0.34 2.391 14.22 14.2 14.8 14.15
000960 锡业股份 2023-05-30 基本面差,走势平淡 14.22 -0.32 -2.201 14.54 14.38 14.45 14.2
000960 锡业股份 2023-05-29 基本面差,走势平淡 14.54 0.14 0.972 14.4 14.79 14.86 14.32
000960 锡业股份 2023-05-26 基本面差,短期需观望 14.4 0.47 3.374 13.93 13.88 14.57 13.88
000960 锡业股份 2023-05-25 基本面差,短期需观望 13.93 -0.11 -0.783 14.04 14.06 14.09 13.64
000960 锡业股份 2023-05-24 基本面差,短期需观望 14.04 0.18 1.299 13.86 13.82 14.13 13.66
000960 锡业股份 2023-05-23 基本面差,短期需观望 13.86 0.2 1.464 13.66 13.61 14.19 13.5
000960 锡业股份 2023-05-22 基本面差,短期需观望 13.66 -0.23 -1.656 13.89 13.87 13.87 13.62
000960 锡业股份 2023-05-19 基本面差,短期需观望 13.89 -0.06 -0.430 13.95 13.96 13.97 13.79
000960 锡业股份 2023-05-18 基本面差,短期需观望 13.95 -0.07 -0.499 14.02 13.89 14.01 13.77
000960 锡业股份 2023-05-17 基本面差,短期需观望 14.02 0.08 0.574 13.94 14.08 14.09 13.86
000960 锡业股份 2023-05-16 基本面差,短期需观望 13.94 -0.06 -0.429 14 13.9 14.03 13.8
000960 锡业股份 2023-05-15 基本面差,短期需观望 14 -0.22 -1.547 14.22 14.23 14.25 13.93
000960 锡业股份 2023-05-12 基本面差,短期需观望 14.22 0.09 0.637 14.13 14.15 14.22 13.88
000960 锡业股份 2023-05-11 基本面差,短期需观望 14.25 -0.69 -4.618 14.94 14.63 14.64 14.18
000960 锡业股份 2023-05-10 基本面差,短期需观望 14.94 0.06 0.403 14.88 14.8 15.03 14.69
000960 锡业股份 2023-05-09 基本面差,短期需观望 14.88 0.11 0.745 14.77 14.88 14.95 14.71
 第1页  第2页  第3页  第4页  第5页  第6页  第7页  第8页  下一页 
X
密码登录 免费注册