股票代码 股票名称 日期 当日千股千评(万股万评) 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000971 ST高升 2019-05-20 表现不佳,逢高减磅 1.6 -0.03 -1.840 1.63 1.63 1.63 1.6
000971 ST高升 2023-07-05 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 1.61 0.01 0.625 1.6 1.6 1.63 1.59
000971 ST高升 2023-07-04 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 1.6 -0.01 -0.621 1.61 1.59 1.62 1.59
000971 ST高升 2023-07-03 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 1.61 -0.03 -1.829 1.64 1.63 1.65 1.61
000971 ST高升 2023-06-30 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 1.64 -0.01 -0.606 1.65 1.65 1.65 1.61
000971 ST高升 2023-06-29 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 1.65 -0.01 -0.602 1.66 1.65 1.67 1.61
000971 ST高升 2023-06-28 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 1.66 -0.01 -0.599 1.67 1.65 1.66 1.63
000971 ST高升 2023-06-27 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 1.67 0.07 4.375 1.6 1.61 1.68 1.61
000971 ST高升 2023-06-26 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 1.6 0.01 0.629 1.59 1.58 1.61 1.58
000971 ST高升 2023-06-21 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 1.59 -0.01 -0.625 1.6 1.59 1.62 1.58
000971 ST高升 2023-06-20 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 1.6 0.02 1.266 1.58 1.58 1.62 1.57
000971 ST高升 2023-06-19 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 1.58 -0.05 -3.067 1.63 1.64 1.66 1.58
000971 ST高升 2023-06-16 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 1.63 -0.04 -2.395 1.67 1.66 1.66 1.59
000971 ST高升 2023-06-15 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 1.67 0.03 1.829 1.64 1.63 1.71 1.63
000971 ST高升 2023-06-14 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 1.64 -0.03 -1.796 1.67 1.66 1.68 1.63
000971 ST高升 2023-06-13 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 1.67 0.03 1.829 1.64 1.64 1.69 1.63
000971 ST高升 2023-06-12 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 1.64 -0.06 -3.529 1.7 1.62 1.65 1.62
000971 ST高升 2023-06-09 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 1.7 0.06 3.659 1.64 1.66 1.72 1.66
000971 ST高升 2023-06-08 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 1.64 -0.03 -1.796 1.67 1.66 1.71 1.6
000971 ST高升 2023-06-06 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 1.59 0.08 5.298 1.51 1.59 1.59 1.59
000971 ST高升 2023-06-05 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 1.51 0.07 4.861 1.44 1.51 1.51 1.51
000971 ST高升 2023-06-02 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 1.44 0.07 5.109 1.37 1.36 1.44 1.35
000971 ST高升 2023-06-01 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 1.37 0.03 2.239 1.34 1.29 1.4 1.27
000971 ST高升 2023-05-31 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 1.34 -0.07 -4.965 1.41 1.41 1.41 1.34
000971 ST高升 2023-05-30 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 1.41 -0.05 -3.425 1.46 1.39 1.47 1.39
000971 ST高升 2023-05-29 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 1.46 -0.08 -5.195 1.54 1.53 1.55 1.46
000971 ST高升 2023-05-26 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 1.54 -0.03 -1.911 1.57 1.57 1.62 1.53
000971 ST高升 2023-05-25 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 1.57 0.01 0.641 1.56 1.56 1.6 1.55
000971 ST高升 2023-05-24 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 1.56 0.01 0.645 1.55 1.54 1.59 1.51
000971 ST高升 2023-05-23 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 1.55 -0.06 -3.727 1.61 1.53 1.59 1.53
000971 ST高升 2023-05-22 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 1.61 0 0.000 1.61 1.53 1.69 1.53
000971 ST高升 2023-05-19 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 1.61 -0.08 -4.734 1.69 1.62 1.64 1.61
000971 ST高升 2023-05-18 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 1.69 -0.09 -5.056 1.78 1.78 1.78 1.69
000971 ST高升 2023-05-17 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 1.78 0 0.000 1.78 1.77 1.79 1.75
000971 ST高升 2023-05-16 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 1.78 0 0.000 1.78 1.77 1.79 1.77
000971 ST高升 2023-05-15 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 1.78 -0.01 -0.559 1.79 1.79 1.8 1.72
000971 ST高升 2023-05-12 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 1.79 0 0.000 1.79 1.79 1.8 1.77
000971 ST高升 2023-05-11 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 1.79 -0.02 -1.105 1.81 1.81 1.81 1.78
000971 ST高升 2023-05-10 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 1.81 0 0.000 1.81 1.81 1.81 1.8
000971 ST高升 2023-05-09 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 1.81 0.01 0.556 1.8 1.81 1.82 1.79
 第1页  第2页  第3页  第4页  第5页  第6页  第7页  第8页  下一页 
X
密码登录 免费注册