股票代码 股票名称 日期 当日千股千评(万股万评) 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000988 华工科技 2019-05-20 强势上攻,寻机低吸 33.96 -1.2 -3.413 35.16 35.35 35.57 33.9
000988 华工科技 2023-07-05 基本面差,走势平淡 43.05 2.95 7.357 40.1 40.12 44.11 40.12
000988 华工科技 2023-07-04 基本面差,走势平淡 40.1 1.75 4.563 38.35 38.15 41.99 38.01
000988 华工科技 2023-07-03 基本面差,走势平淡 38.35 0.31 0.815 38.04 37.66 39.2 37.53
000988 华工科技 2023-06-30 基本面差,短期需观望 38.04 0.03 0.079 38.01 38.73 38.89 36.24
000988 华工科技 2023-06-29 基本面差,短期需观望 38.01 3.14 9.005 34.87 34.43 38.36 34.21
000988 华工科技 2023-06-28 基本面差,走势平淡 34.87 0.51 1.484 34.36 34.44 35.16 34.11
000988 华工科技 2023-06-27 基本面差,走势平淡 34.36 -0.99 -2.801 35.35 34.89 34.89 32.68
000988 华工科技 2023-06-26 基本面差,走势平淡 35.35 0.18 0.512 35.17 35.2 35.83 34.42
000988 华工科技 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 35.17 -2.68 -7.081 37.85 37.11 37.61 35.02
000988 华工科技 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 37.85 -4.2 -9.988 42.05 41.05 41.09 37.85
000988 华工科技 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 42.05 -1.47 -3.378 43.52 42.32 42.6 40.18
000988 华工科技 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 43.52 2.39 5.811 41.13 41.13 44.34 40.61
000988 华工科技 2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 41.13 2.99 7.840 38.14 38 41.77 37.69
000988 华工科技 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 38.14 1.05 2.831 37.09 37.12 40.3 37.11
000988 华工科技 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 37.09 1.11 3.085 35.98 35.89 38.55 35.85
000988 华工科技 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 35.98 -0.02 -0.056 36 35.85 36.38 34.9
000988 华工科技 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 36 -0.43 -1.180 36.43 35.8 37.25 35.67
000988 华工科技 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 36.43 2.19 6.396 34.24 34 36.8 33.7
000988 华工科技 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 35.84 3.26 10.006 32.58 32.68 35.84 31.81
000988 华工科技 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 32.58 -0.57 -1.719 33.15 32.8 34.1 32.5
000988 华工科技 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 33.15 0.46 1.407 32.69 32.5 34.18 32.21
000988 华工科技 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 32.69 -0.97 -2.882 33.66 33.98 34.2 32.69
000988 华工科技 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 33.66 -1.03 -2.969 34.69 33.35 34.56 33.04
000988 华工科技 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.69 1.03 3.060 33.66 33.62 34.69 32.35
000988 华工科技 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 33.66 3.06 10.000 30.6 30.22 33.66 30.19
000988 华工科技 2023-05-26 基本面差,走势平淡 30.6 -0.67 -2.143 31.27 31.01 32.15 30.37
000988 华工科技 2023-05-25 基本面差,走势平淡 31.27 0.71 2.323 30.56 29.94 31.8 29.71
000988 华工科技 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.56 1.01 3.418 29.55 30.88 32.2 29.51
000988 华工科技 2023-05-23 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.55 0.45 1.546 29.1 28.8 30.46 28.73
000988 华工科技 2023-05-22 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.1 -0.59 -1.987 29.69 29.66 30.3 29.1
000988 华工科技 2023-05-19 基本面差,走势平淡 29.69 -1.39 -4.472 31.08 30.7 30.99 29.22
000988 华工科技 2023-05-18 基本面差,走势平淡 31.08 -0.49 -1.552 31.57 32.5 33.4 31.05
000988 华工科技 2023-05-17 基本面差,短期需观望 31.57 2.87 10.000 28.7 29.93 31.57 29.9
000988 华工科技 2023-05-16 基本面差,短期需观望 28.7 0.98 3.535 27.72 27.93 28.91 27.68
000988 华工科技 2023-05-15 基本面差,短期需观望 27.72 -0.97 -3.381 28.69 28.41 28.55 27.6
000988 华工科技 2023-05-12 基本面差,短期需观望 28.79 0.12 0.419 28.67 28.45 28.97 27.63
000988 华工科技 2023-05-11 基本面差,短期需观望 28.67 -0.03 -0.105 28.7 28.85 29.57 28.66
000988 华工科技 2023-05-10 基本面差,短期需观望 28.7 -0.4 -1.375 29.1 29.17 29.55 28.62
000988 华工科技 2023-05-09 基本面差,短期需观望 29.1 -1.14 -3.770 30.24 30.61 30.85 28.77
 第1页  第2页  第3页  第4页  第5页  第6页  第7页  第8页  下一页 
X
密码登录 免费注册