| 股票代码 | 
				股票名称 | 
				日期 | 
				当日千股千评(万股万评) | 
				收盘价 | 
				涨跌额 | 
				涨跌幅(%) | 
				昨收 | 
				今开 | 
				最高 | 
				最低 | 
				
			
			
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2019-05-20 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					13.91 | 
					0.11 | 
					0.797 | 
					13.8 | 
					13.82 | 
					13.92 | 
					13.72 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-07-05 | 
					业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 
					15.74 | 
					-0.07 | 
					-0.443 | 
					15.81 | 
					15.83 | 
					15.83 | 
					15.7 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-07-04 | 
					业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 
					15.81 | 
					0.01 | 
					0.063 | 
					15.8 | 
					15.83 | 
					15.88 | 
					15.73 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-07-03 | 
					业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 
					15.8 | 
					-0.01 | 
					-0.063 | 
					15.81 | 
					15.8 | 
					15.87 | 
					15.75 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-06-30 | 
					业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 
					15.81 | 
					0 | 
					0.000 | 
					15.81 | 
					15.89 | 
					15.97 | 
					15.69 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-06-29 | 
					业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 
					15.81 | 
					0.1 | 
					0.637 | 
					15.71 | 
					15.76 | 
					15.88 | 
					15.7 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-06-28 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					15.71 | 
					-0.01 | 
					-0.064 | 
					15.72 | 
					15.72 | 
					15.79 | 
					15.67 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-06-27 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					15.72 | 
					0.07 | 
					0.447 | 
					15.65 | 
					15.72 | 
					15.81 | 
					15.55 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-06-26 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					15.65 | 
					0.13 | 
					0.838 | 
					15.52 | 
					15.43 | 
					15.71 | 
					15.43 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-06-21 | 
					业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 
					15.52 | 
					0.03 | 
					0.194 | 
					15.49 | 
					15.44 | 
					15.52 | 
					15.32 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-06-20 | 
					业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 
					15.49 | 
					-0.05 | 
					-0.322 | 
					15.54 | 
					15.54 | 
					15.63 | 
					15.43 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-06-19 | 
					业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 
					15.54 | 
					-0.09 | 
					-0.576 | 
					15.63 | 
					15.55 | 
					15.67 | 
					15.42 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-06-16 | 
					业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 
					15.63 | 
					-0.16 | 
					-1.013 | 
					15.79 | 
					15.72 | 
					15.81 | 
					15.6 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-06-15 | 
					业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 
					15.79 | 
					-0.01 | 
					-0.063 | 
					15.8 | 
					15.8 | 
					15.86 | 
					15.73 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-06-14 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					15.8 | 
					0.2 | 
					1.282 | 
					15.6 | 
					15.6 | 
					15.86 | 
					15.53 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-06-13 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					15.6 | 
					-0.12 | 
					-0.763 | 
					15.72 | 
					15.72 | 
					15.73 | 
					15.58 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-06-12 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					15.72 | 
					0.1 | 
					0.640 | 
					15.62 | 
					15.62 | 
					15.8 | 
					15.6 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-06-09 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					15.62 | 
					0.02 | 
					0.128 | 
					15.6 | 
					15.55 | 
					15.74 | 
					15.4 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-06-08 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					15.6 | 
					0.07 | 
					0.451 | 
					15.53 | 
					15.56 | 
					15.65 | 
					15.46 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-06-06 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					15.6 | 
					-0.1 | 
					-0.637 | 
					15.7 | 
					15.71 | 
					15.76 | 
					15.51 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-06-05 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					15.7 | 
					-0.27 | 
					-1.691 | 
					15.97 | 
					15.95 | 
					15.95 | 
					15.6 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-06-02 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					15.97 | 
					0.07 | 
					0.440 | 
					15.9 | 
					15.94 | 
					16 | 
					15.81 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-06-01 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					15.9 | 
					-0.16 | 
					-0.996 | 
					16.06 | 
					16 | 
					16.16 | 
					15.75 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-05-31 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					16.06 | 
					-0.26 | 
					-1.593 | 
					16.32 | 
					16.4 | 
					16.4 | 
					15.95 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-05-30 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					16.82 | 
					-0.09 | 
					-0.532 | 
					16.91 | 
					16.92 | 
					17.04 | 
					16.7 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-05-29 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					16.91 | 
					-0.11 | 
					-0.646 | 
					17.02 | 
					17.06 | 
					17.24 | 
					16.81 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-05-26 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					17.02 | 
					0.17 | 
					1.009 | 
					16.85 | 
					16.88 | 
					17.29 | 
					16.86 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-05-25 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					16.85 | 
					-0.09 | 
					-0.531 | 
					16.94 | 
					16.94 | 
					17.03 | 
					16.76 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-05-24 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					16.94 | 
					0.04 | 
					0.237 | 
					16.9 | 
					16.87 | 
					16.98 | 
					16.75 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-05-23 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					16.9 | 
					-0.2 | 
					-1.170 | 
					17.1 | 
					17.07 | 
					17.07 | 
					16.82 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-05-22 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					17.1 | 
					-0.03 | 
					-0.175 | 
					17.13 | 
					17.2 | 
					17.3 | 
					17.09 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-05-19 | 
					业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 
					17.13 | 
					0.04 | 
					0.234 | 
					17.09 | 
					17.06 | 
					17.17 | 
					17.02 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-05-18 | 
					业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 
					17.09 | 
					-0.16 | 
					-0.928 | 
					17.25 | 
					17.25 | 
					17.25 | 
					17.08 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-05-17 | 
					业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 
					17.25 | 
					-0.08 | 
					-0.462 | 
					17.33 | 
					17.4 | 
					17.4 | 
					17.23 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-05-16 | 
					业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 
					17.33 | 
					0.03 | 
					0.173 | 
					17.3 | 
					17.3 | 
					17.38 | 
					17.22 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-05-15 | 
					业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 
					17.3 | 
					-0.14 | 
					-0.803 | 
					17.44 | 
					17.44 | 
					17.5 | 
					17.28 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-05-12 | 
					业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 
					17.44 | 
					0.08 | 
					0.461 | 
					17.36 | 
					17.41 | 
					17.55 | 
					17.25 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-05-11 | 
					业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 
					17.36 | 
					0.06 | 
					0.347 | 
					17.3 | 
					17.35 | 
					17.57 | 
					17.29 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-05-10 | 
					业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 
					17.3 | 
					0.09 | 
					0.523 | 
					17.21 | 
					17.28 | 
					17.45 | 
					17.23 | 
				
					| 002034 | 
					旺能环境 | 
					2023-05-09 | 
					业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 
					17.21 | 
					0 | 
					0.000 | 
					17.21 | 
					17.17 | 
					17.36 | 
					17.14 | 
				
			
		
		
	 
	
 
	
		X
		查股网.CN
		
		
		
			 保存状态: