股票代码 股票名称 日期 当日千股千评(万股万评) 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002048 宁波华翔 2019-05-20 中期方向不明,暂时观望 13.03 -0.14 -1.063 13.17 13.16 13.16 12.97
002048 宁波华翔 中期方向不明,暂时观望 13.98 0.16 1.158 13.82 13.81 14.01 13.72
002048 宁波华翔 2019-05-20 中期方向不明,暂时观望 13.98 0.16 1.158 13.82 13.81 14.01 13.72
002048 宁波华翔 2023-07-05 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 13.66 0.11 0.812 13.55 13.55 13.67 13.41
002048 宁波华翔 2023-07-04 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 13.55 -0.12 -0.878 13.67 13.7 13.73 13.48
002048 宁波华翔 2023-07-03 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 13.67 0.32 2.397 13.35 13.34 13.85 13.31
002048 宁波华翔 2023-06-30 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 13.35 -0.05 -0.373 13.4 13.4 13.59 13.27
002048 宁波华翔 2023-06-29 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 13.4 0.11 0.828 13.29 13.25 13.47 13.2
002048 宁波华翔 2023-06-28 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 13.29 0.06 0.454 13.23 13.18 13.34 13.16
002048 宁波华翔 2023-06-27 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 13.23 0.21 1.613 13.02 12.98 13.26 12.95
002048 宁波华翔 2023-06-26 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 13.02 0.05 0.386 12.97 12.95 13.07 12.77
002048 宁波华翔 2023-06-21 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 12.97 -0.1 -0.765 13.07 13.02 13.31 12.92
002048 宁波华翔 2023-06-20 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 13.07 0.1 0.771 12.97 12.98 13.18 12.89
002048 宁波华翔 2023-06-19 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 12.97 0.04 0.309 12.93 12.98 13.05 12.85
002048 宁波华翔 2023-06-16 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 12.93 -0.03 -0.231 12.96 13 13.14 12.9
002048 宁波华翔 2023-06-15 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 12.96 -0.04 -0.308 13 13.01 13.13 12.89
002048 宁波华翔 2023-06-14 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 13 0.12 0.932 12.88 12.85 13.08 12.81
002048 宁波华翔 2023-06-13 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 12.88 -0.03 -0.232 12.91 13 13.13 12.88
002048 宁波华翔 2023-06-12 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 13.16 0.19 1.465 12.97 13.08 13.29 13.04
002048 宁波华翔 2023-06-09 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 12.97 0.37 2.937 12.6 12.6 13.04 12.58
002048 宁波华翔 2023-06-08 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 12.6 0.07 0.559 12.53 12.57 12.76 12.57
002048 宁波华翔 2023-06-06 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 12.7 -0.14 -1.090 12.84 12.91 12.93 12.69
002048 宁波华翔 2023-06-05 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 12.84 -0.2 -1.534 13.04 13.07 13.08 12.84
002048 宁波华翔 2023-06-02 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 13.04 0.08 0.617 12.96 13.03 13.09 12.85
002048 宁波华翔 2023-06-01 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 12.96 0.3 2.370 12.66 12.69 13.05 12.66
002048 宁波华翔 2023-05-31 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 12.66 0.04 0.317 12.62 12.65 12.73 12.6
002048 宁波华翔 2023-05-30 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 12.62 -0.22 -1.713 12.84 12.8 12.8 12.6
002048 宁波华翔 2023-05-29 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 12.84 0.04 0.312 12.8 12.81 13 12.6
002048 宁波华翔 2023-05-26 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 12.8 -0.2 -1.538 13 12.98 13.04 12.71
002048 宁波华翔 2023-05-25 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 13 0.13 1.010 12.87 12.87 13.04 12.65
002048 宁波华翔 2023-05-24 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 12.87 -0.02 -0.155 12.89 12.93 12.96 12.7
002048 宁波华翔 2023-05-23 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 12.89 -0.15 -1.150 13.04 13.07 13.07 12.86
002048 宁波华翔 2023-05-22 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 13.04 0.07 0.540 12.97 13.01 13.25 12.92
002048 宁波华翔 2023-05-19 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 12.97 0.09 0.699 12.88 12.89 13.05 12.82
002048 宁波华翔 2023-05-18 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 12.88 0 0.000 12.88 12.88 12.93 12.81
002048 宁波华翔 2023-05-17 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 12.88 -0.02 -0.155 12.9 12.93 12.96 12.86
002048 宁波华翔 2023-05-16 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 12.9 0 0.000 12.9 12.88 12.96 12.82
002048 宁波华翔 2023-05-15 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 12.9 -0.05 -0.386 12.95 13.04 13.05 12.84
002048 宁波华翔 2023-05-12 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 12.95 0.11 0.857 12.84 12.85 12.96 12.73
002048 宁波华翔 2023-05-11 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 12.84 -0.13 -1.002 12.97 12.96 13.05 12.82
 第1页  第2页  第3页  第4页  第5页  第6页  第7页  第8页  下一页 
X
密码登录 免费注册