| 股票代码 | 
				股票名称 | 
				日期 | 
				当日千股千评(万股万评) | 
				收盘价 | 
				涨跌额 | 
				涨跌幅(%) | 
				昨收 | 
				今开 | 
				最高 | 
				最低 | 
				
			
			
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					6.16 | 
					-0.17 | 
					-2.686 | 
					6.33 | 
					6.35 | 
					6.35 | 
					6.14 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					6.33 | 
					-0.07 | 
					-1.094 | 
					6.4 | 
					6.39 | 
					6.4 | 
					6.2 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					2019-05-20 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					6.33 | 
					-0.07 | 
					-1.094 | 
					6.4 | 
					6.39 | 
					6.4 | 
					6.2 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					6.4 | 
					0.05 | 
					0.787 | 
					6.35 | 
					6.35 | 
					6.4 | 
					6.31 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					6.35 | 
					0 | 
					0.000 | 
					6.35 | 
					6.32 | 
					6.43 | 
					6.27 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					6.35 | 
					0.19 | 
					3.084 | 
					6.16 | 
					6.17 | 
					6.56 | 
					6.15 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					6.16 | 
					-0.53 | 
					-7.922 | 
					6.69 | 
					6.57 | 
					6.57 | 
					6.16 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					2019-05-20 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					6.16 | 
					-0.53 | 
					-7.922 | 
					6.69 | 
					6.57 | 
					6.57 | 
					6.16 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					6.69 | 
					0.22 | 
					3.400 | 
					6.47 | 
					6.39 | 
					6.7 | 
					6.29 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					6.47 | 
					0.11 | 
					1.730 | 
					6.36 | 
					6.3 | 
					6.98 | 
					6.2 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					6.36 | 
					-0.08 | 
					-1.242 | 
					6.44 | 
					6.42 | 
					6.7 | 
					6.24 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					6.44 | 
					0 | 
					0.000 | 
					6.44 | 
					6.43 | 
					6.52 | 
					6.3 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					6.44 | 
					0.08 | 
					1.258 | 
					6.36 | 
					6.37 | 
					6.44 | 
					6.34 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					6.36 | 
					0.03 | 
					0.474 | 
					6.33 | 
					6.35 | 
					6.44 | 
					6.31 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					6.33 | 
					0.13 | 
					2.097 | 
					6.2 | 
					6.24 | 
					6.33 | 
					6.24 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					6.2 | 
					0.08 | 
					1.307 | 
					6.12 | 
					6.12 | 
					6.2 | 
					6.07 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					6.12 | 
					-0.06 | 
					-0.971 | 
					6.18 | 
					6.15 | 
					6.2 | 
					6.01 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					6.14 | 
					-0.08 | 
					-1.286 | 
					6.22 | 
					6.19 | 
					6.25 | 
					6.08 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					6.22 | 
					0.24 | 
					4.013 | 
					5.98 | 
					5.98 | 
					6.3 | 
					5.93 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					5.98 | 
					0.15 | 
					2.573 | 
					5.83 | 
					5.83 | 
					6.01 | 
					5.79 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					5.83 | 
					-0.11 | 
					-1.852 | 
					5.94 | 
					5.94 | 
					6 | 
					5.82 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					5.94 | 
					0.14 | 
					2.414 | 
					5.8 | 
					5.79 | 
					6.01 | 
					5.78 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					2019-05-20 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					5.94 | 
					0.14 | 
					2.414 | 
					5.8 | 
					5.79 | 
					6.01 | 
					5.78 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					5.8 | 
					-0.15 | 
					-2.521 | 
					5.95 | 
					5.87 | 
					5.91 | 
					5.74 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					5.95 | 
					0.01 | 
					0.168 | 
					5.94 | 
					5.94 | 
					6.05 | 
					5.75 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					5.94 | 
					0.21 | 
					3.665 | 
					5.73 | 
					5.75 | 
					6.01 | 
					5.7 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					5.73 | 
					0.27 | 
					4.945 | 
					5.46 | 
					5.4 | 
					5.74 | 
					5.4 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					5.46 | 
					-0.58 | 
					-9.603 | 
					6.04 | 
					6.09 | 
					6.21 | 
					5.45 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					6.04 | 
					0.18 | 
					3.072 | 
					5.86 | 
					5.83 | 
					6.04 | 
					5.76 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					5.86 | 
					0.09 | 
					1.560 | 
					5.77 | 
					5.79 | 
					5.94 | 
					5.67 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					5.77 | 
					0.32 | 
					5.872 | 
					5.45 | 
					5.45 | 
					5.81 | 
					5.45 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					5.45 | 
					0.17 | 
					3.220 | 
					5.28 | 
					5.27 | 
					5.45 | 
					5.26 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					5.28 | 
					0.14 | 
					2.724 | 
					5.14 | 
					5.15 | 
					5.46 | 
					5.05 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					5.14 | 
					0.16 | 
					3.213 | 
					4.98 | 
					4.96 | 
					5.16 | 
					4.9 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					2019-05-20 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					5.14 | 
					0.16 | 
					3.213 | 
					4.98 | 
					4.96 | 
					5.16 | 
					4.9 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					4.98 | 
					0.24 | 
					5.063 | 
					4.74 | 
					4.77 | 
					5.06 | 
					4.77 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					4.74 | 
					0.42 | 
					9.722 | 
					4.32 | 
					4.33 | 
					4.75 | 
					4.1 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					4.32 | 
					-0.48 | 
					-10.000 | 
					4.8 | 
					4.8 | 
					4.81 | 
					4.32 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					4.8 | 
					-0.15 | 
					-3.030 | 
					4.95 | 
					4.58 | 
					4.98 | 
					4.46 | 
				
					| 002364 | 
					中恒电气 | 
					 | 
					控制仓位,静待趋势进一步明确 | 
					4.95 | 
					-0.55 | 
					-10.000 | 
					5.5 | 
					5.41 | 
					5.43 | 
					4.95 | 
				
			
		
		
	 
	
 
	
		X
		查股网.CN
		
		
		
			 保存状态: