| 股票代码 | 
				股票名称 | 
				日期 | 
				当日千股千评(万股万评) | 
				收盘价 | 
				涨跌额 | 
				涨跌幅(%) | 
				昨收 | 
				今开 | 
				最高 | 
				最低 | 
				
			
			
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					9.39 | 
					-0.32 | 
					-3.296 | 
					9.71 | 
					9.7 | 
					9.7 | 
					9.23 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					9.71 | 
					-0.29 | 
					-2.900 | 
					10 | 
					9.99 | 
					9.99 | 
					9.62 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					2019-05-20 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					9.71 | 
					-0.29 | 
					-2.900 | 
					10 | 
					9.99 | 
					9.99 | 
					9.62 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					10 | 
					0.15 | 
					1.523 | 
					9.85 | 
					9.82 | 
					10.04 | 
					9.8 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					9.85 | 
					0.09 | 
					0.922 | 
					9.76 | 
					9.74 | 
					9.85 | 
					9.56 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					9.25 | 
					-0.59 | 
					-5.996 | 
					9.84 | 
					9.78 | 
					9.83 | 
					9.23 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					2019-05-20 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					9.25 | 
					-0.59 | 
					-5.996 | 
					9.84 | 
					9.78 | 
					9.83 | 
					9.23 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					9.84 | 
					-0.18 | 
					-1.796 | 
					10.02 | 
					10.09 | 
					10.2 | 
					9.66 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					10.02 | 
					-0.55 | 
					-5.203 | 
					10.57 | 
					10.47 | 
					10.59 | 
					9.99 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					10.57 | 
					0.11 | 
					1.052 | 
					10.46 | 
					10.42 | 
					10.75 | 
					10.1 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					10.46 | 
					-0.32 | 
					-2.968 | 
					10.78 | 
					10.66 | 
					10.74 | 
					10.3 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					10.78 | 
					0.72 | 
					7.157 | 
					10.06 | 
					10.06 | 
					11.35 | 
					10 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					10.06 | 
					0.02 | 
					0.199 | 
					10.04 | 
					10.05 | 
					10.14 | 
					9.96 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					10.04 | 
					0.31 | 
					3.186 | 
					9.73 | 
					9.75 | 
					10.16 | 
					9.74 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					9.73 | 
					0.06 | 
					0.620 | 
					9.67 | 
					9.66 | 
					9.74 | 
					9.5 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					9.67 | 
					-0.28 | 
					-2.814 | 
					9.95 | 
					9.85 | 
					9.88 | 
					9.48 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					9.78 | 
					0.18 | 
					1.875 | 
					9.6 | 
					9.61 | 
					9.84 | 
					9.55 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					9.6 | 
					0.23 | 
					2.455 | 
					9.37 | 
					9.38 | 
					9.6 | 
					9.33 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					9.37 | 
					0.13 | 
					1.407 | 
					9.24 | 
					9.18 | 
					9.39 | 
					9.18 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					9.24 | 
					-0.26 | 
					-2.737 | 
					9.5 | 
					9.48 | 
					9.61 | 
					9.2 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					9.5 | 
					0 | 
					0.000 | 
					9.5 | 
					9.42 | 
					9.69 | 
					9.37 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					2019-05-20 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					9.5 | 
					0 | 
					0.000 | 
					9.5 | 
					9.42 | 
					9.69 | 
					9.37 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					9.5 | 
					-0.21 | 
					-2.163 | 
					9.71 | 
					9.6 | 
					9.74 | 
					9.34 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					9.71 | 
					-0.19 | 
					-1.919 | 
					9.9 | 
					9.9 | 
					9.97 | 
					9.45 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					9.9 | 
					0.12 | 
					1.227 | 
					9.78 | 
					9.72 | 
					9.96 | 
					9.59 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					9.78 | 
					0.63 | 
					6.885 | 
					9.15 | 
					8.9 | 
					9.79 | 
					8.9 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					9.15 | 
					-1.44 | 
					-13.598 | 
					10.59 | 
					10.37 | 
					10.49 | 
					8.91 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					10.59 | 
					0.74 | 
					7.513 | 
					9.85 | 
					9.64 | 
					10.69 | 
					9.61 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					9.85 | 
					0.8 | 
					8.840 | 
					9.05 | 
					9.14 | 
					9.98 | 
					8.79 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					9.05 | 
					0.44 | 
					5.110 | 
					8.61 | 
					8.6 | 
					9.07 | 
					8.48 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					8.61 | 
					0.4 | 
					4.872 | 
					8.21 | 
					8.21 | 
					8.61 | 
					8.18 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					8.21 | 
					0.2 | 
					2.497 | 
					8.01 | 
					7.85 | 
					8.56 | 
					7.74 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					8.01 | 
					0.08 | 
					1.009 | 
					7.93 | 
					7.88 | 
					8.14 | 
					7.6 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					2019-05-20 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					8.01 | 
					0.08 | 
					1.009 | 
					7.93 | 
					7.88 | 
					8.14 | 
					7.6 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					7.93 | 
					0.91 | 
					12.963 | 
					7.02 | 
					7.35 | 
					7.94 | 
					7.34 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					7.02 | 
					0.75 | 
					11.962 | 
					6.27 | 
					6.21 | 
					7.05 | 
					6.08 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					6.27 | 
					-0.66 | 
					-9.524 | 
					6.93 | 
					6.96 | 
					6.97 | 
					6.13 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					6.93 | 
					0.07 | 
					1.020 | 
					6.86 | 
					6.8 | 
					7.25 | 
					6.2 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					6.86 | 
					-1.26 | 
					-15.517 | 
					8.12 | 
					8.09 | 
					8.1 | 
					6.78 | 
				
					| 300235 | 
					方直科技 | 
					2019-05-20 | 
					中期方向不明,暂时观望 | 
					6.86 | 
					-1.26 | 
					-15.517 | 
					8.12 | 
					8.09 | 
					8.1 | 
					6.78 | 
				
			
		
		
	 
	
 
	
		X
		查股网.CN
		
		
		
			 保存状态: