| 股票代码 | 
				股票名称 | 
				日期 | 
				当日千股千评(万股万评) | 
				收盘价 | 
				涨跌额 | 
				涨跌幅(%) | 
				昨收 | 
				今开 | 
				最高 | 
				最低 | 
				
			
			
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					10.08 | 
					-0.21 | 
					-2.041 | 
					10.29 | 
					10.29 | 
					10.44 | 
					9.97 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					10.29 | 
					-0.2 | 
					-1.907 | 
					10.49 | 
					10.48 | 
					10.54 | 
					10.22 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					2019-05-20 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					10.29 | 
					-0.2 | 
					-1.907 | 
					10.49 | 
					10.48 | 
					10.54 | 
					10.22 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					10.49 | 
					0.26 | 
					2.542 | 
					10.23 | 
					10.43 | 
					10.53 | 
					10.26 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					10.06 | 
					0.46 | 
					4.792 | 
					9.6 | 
					9.7 | 
					10.2 | 
					9.65 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					9.6 | 
					-0.6 | 
					-5.882 | 
					10.2 | 
					10.2 | 
					10.22 | 
					9.59 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					2019-05-20 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					9.6 | 
					-0.6 | 
					-5.882 | 
					10.2 | 
					10.2 | 
					10.22 | 
					9.59 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					10.2 | 
					-0.19 | 
					-1.829 | 
					10.39 | 
					10.37 | 
					10.55 | 
					10.08 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					10.39 | 
					-0.51 | 
					-4.679 | 
					10.9 | 
					10.93 | 
					11.02 | 
					10.33 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					10.9 | 
					-0.26 | 
					-2.330 | 
					11.16 | 
					11.13 | 
					11.2 | 
					10.68 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					11.16 | 
					-0.11 | 
					-0.976 | 
					11.27 | 
					11.25 | 
					11.37 | 
					10.98 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					11.27 | 
					0.22 | 
					1.991 | 
					11.05 | 
					11.03 | 
					11.31 | 
					10.93 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					11.05 | 
					-0.01 | 
					-0.090 | 
					11.06 | 
					11.06 | 
					11.18 | 
					11 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					11.06 | 
					0.31 | 
					2.884 | 
					10.75 | 
					10.84 | 
					11.06 | 
					10.73 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					10.75 | 
					0.23 | 
					2.186 | 
					10.52 | 
					10.49 | 
					10.76 | 
					10.38 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					10.52 | 
					-0.25 | 
					-2.321 | 
					10.77 | 
					10.75 | 
					10.81 | 
					10.35 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					10.77 | 
					0.13 | 
					1.222 | 
					10.64 | 
					10.68 | 
					10.87 | 
					10.62 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					10.64 | 
					0.17 | 
					1.624 | 
					10.47 | 
					10.57 | 
					10.65 | 
					10.37 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					10.47 | 
					0.12 | 
					1.159 | 
					10.35 | 
					10.37 | 
					10.48 | 
					10.2 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					10.33 | 
					-0.14 | 
					-1.337 | 
					10.47 | 
					10.5 | 
					10.72 | 
					10.27 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					10.47 | 
					0.05 | 
					0.480 | 
					10.42 | 
					10.35 | 
					10.63 | 
					10.2 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					2019-05-20 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					10.47 | 
					0.05 | 
					0.480 | 
					10.42 | 
					10.35 | 
					10.63 | 
					10.2 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					10.42 | 
					-0.41 | 
					-3.786 | 
					10.83 | 
					10.7 | 
					10.79 | 
					10.33 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					10.83 | 
					0.25 | 
					2.363 | 
					10.58 | 
					10.66 | 
					10.96 | 
					10.44 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					10.58 | 
					0.23 | 
					2.222 | 
					10.35 | 
					10.45 | 
					10.76 | 
					10.36 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					10.35 | 
					0.47 | 
					4.757 | 
					9.88 | 
					9.82 | 
					10.44 | 
					9.8 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					9.88 | 
					-1.29 | 
					-11.549 | 
					11.17 | 
					11.15 | 
					11.23 | 
					9.83 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					11.17 | 
					0.51 | 
					4.784 | 
					10.66 | 
					10.63 | 
					11.17 | 
					10.45 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					10.66 | 
					0.01 | 
					0.094 | 
					10.65 | 
					10.8 | 
					10.99 | 
					10.4 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					10.65 | 
					0.43 | 
					4.207 | 
					10.22 | 
					10.21 | 
					10.72 | 
					10.06 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					10.22 | 
					0.51 | 
					5.252 | 
					9.71 | 
					9.78 | 
					10.68 | 
					9.73 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					9.71 | 
					0.22 | 
					2.318 | 
					9.49 | 
					9.32 | 
					10.28 | 
					9.2 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					9.49 | 
					0.05 | 
					0.530 | 
					9.44 | 
					9.3 | 
					9.63 | 
					9.1 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					2019-05-20 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					9.49 | 
					0.05 | 
					0.530 | 
					9.44 | 
					9.3 | 
					9.63 | 
					9.1 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					9.44 | 
					0.55 | 
					6.187 | 
					8.89 | 
					9.16 | 
					9.65 | 
					9.06 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					8.89 | 
					1.28 | 
					16.820 | 
					7.61 | 
					7.55 | 
					8.94 | 
					7.55 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					7.61 | 
					-0.42 | 
					-5.230 | 
					8.03 | 
					8 | 
					8.21 | 
					7.48 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					8.03 | 
					0.31 | 
					4.016 | 
					7.72 | 
					7.75 | 
					8.26 | 
					7.04 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					7.72 | 
					-1.28 | 
					-14.222 | 
					9 | 
					8.98 | 
					8.98 | 
					7.56 | 
				
					| 300884 | 
					狄耐克 | 
					2019-05-20 | 
					基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 
					7.72 | 
					-1.28 | 
					-14.222 | 
					9 | 
					8.98 | 
					8.98 | 
					7.56 | 
				
			
		
		
	 
	
 
	
		X
		查股网.CN
		
		
		
			 保存状态: