| 股票代码 | 
				股票名称 | 
				日期 | 
				当日千股千评(万股万评) | 
				收盘价 | 
				涨跌额 | 
				涨跌幅(%) | 
				昨收 | 
				今开 | 
				最高 | 
				最低 | 
				
			
			
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					39.85 | 
					-1.48 | 
					-3.581 | 
					41.33 | 
					41.35 | 
					41.48 | 
					39.42 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					41.33 | 
					-0.64 | 
					-1.525 | 
					41.97 | 
					41.97 | 
					42.03 | 
					40.87 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					2019-05-20 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					41.33 | 
					-0.64 | 
					-1.525 | 
					41.97 | 
					41.97 | 
					42.03 | 
					40.87 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					41.97 | 
					1.37 | 
					3.374 | 
					40.6 | 
					40.81 | 
					42.13 | 
					40.7 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					39.49 | 
					1.77 | 
					4.692 | 
					37.72 | 
					38.11 | 
					40.5 | 
					38.11 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					37.72 | 
					-2.88 | 
					-7.094 | 
					40.6 | 
					40.76 | 
					40.87 | 
					37.72 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					2019-05-20 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					37.72 | 
					-2.88 | 
					-7.094 | 
					40.6 | 
					40.76 | 
					40.87 | 
					37.72 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					40.6 | 
					-1.59 | 
					-3.769 | 
					42.19 | 
					42.19 | 
					42.44 | 
					40.22 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					42.19 | 
					-2.25 | 
					-5.063 | 
					44.44 | 
					44.87 | 
					44.87 | 
					42 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					44.44 | 
					-1.41 | 
					-3.075 | 
					45.85 | 
					45.38 | 
					46.12 | 
					44.02 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					45.85 | 
					-1.08 | 
					-2.301 | 
					46.93 | 
					46.81 | 
					47.33 | 
					45.4 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					46.93 | 
					0.48 | 
					1.033 | 
					46.45 | 
					46.26 | 
					46.96 | 
					46.02 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					46.45 | 
					-0.3 | 
					-0.642 | 
					46.75 | 
					46.92 | 
					47.42 | 
					46.25 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					46.75 | 
					1.86 | 
					4.143 | 
					44.89 | 
					45.05 | 
					46.84 | 
					44.84 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					44.89 | 
					0.81 | 
					1.838 | 
					44.08 | 
					43.98 | 
					44.9 | 
					43.44 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					44.08 | 
					-1.24 | 
					-2.736 | 
					45.32 | 
					45.12 | 
					45.24 | 
					43.4 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					45.32 | 
					0.58 | 
					1.296 | 
					44.74 | 
					44.9 | 
					46.39 | 
					43.99 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					44.74 | 
					0.35 | 
					0.788 | 
					44.39 | 
					44.38 | 
					44.79 | 
					43.36 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					44.39 | 
					1.07 | 
					2.470 | 
					43.32 | 
					43.54 | 
					44.56 | 
					43 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					42.47 | 
					-1.22 | 
					-2.792 | 
					43.69 | 
					43.95 | 
					44.2 | 
					42.27 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					43.69 | 
					0.25 | 
					0.576 | 
					43.44 | 
					43.18 | 
					44.6 | 
					42.4 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					2019-05-20 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					43.69 | 
					0.25 | 
					0.576 | 
					43.44 | 
					43.18 | 
					44.6 | 
					42.4 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					43.44 | 
					-1.77 | 
					-3.915 | 
					45.21 | 
					44.72 | 
					44.72 | 
					42.5 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					45.21 | 
					1.03 | 
					2.331 | 
					44.18 | 
					44.68 | 
					45.96 | 
					42.91 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					44.18 | 
					1.68 | 
					3.953 | 
					42.5 | 
					42.85 | 
					45.5 | 
					42.65 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					42.5 | 
					1.78 | 
					4.371 | 
					40.72 | 
					40.45 | 
					42.8 | 
					40.2 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					40.72 | 
					-4.77 | 
					-10.486 | 
					45.49 | 
					46 | 
					46.45 | 
					40.7 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					45.49 | 
					1.14 | 
					2.570 | 
					44.35 | 
					43.51 | 
					45.49 | 
					43.01 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					44.35 | 
					-0.55 | 
					-1.225 | 
					44.9 | 
					44 | 
					46.19 | 
					42.66 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					44.9 | 
					3.22 | 
					7.726 | 
					41.68 | 
					41.54 | 
					45.65 | 
					41.05 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					41.68 | 
					1.38 | 
					3.424 | 
					40.3 | 
					39.71 | 
					42.45 | 
					39.71 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					40.3 | 
					1.1 | 
					2.806 | 
					39.2 | 
					38.81 | 
					41.99 | 
					38.04 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					39.2 | 
					-0.04 | 
					-0.102 | 
					39.24 | 
					39.02 | 
					39.49 | 
					37.7 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					2019-05-20 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					39.2 | 
					-0.04 | 
					-0.102 | 
					39.24 | 
					39.02 | 
					39.49 | 
					37.7 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					39.24 | 
					0.98 | 
					2.561 | 
					38.26 | 
					38.08 | 
					40.36 | 
					37.65 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					38.26 | 
					6.38 | 
					20.013 | 
					31.88 | 
					31.84 | 
					38.26 | 
					26.78 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					31.88 | 
					-1.81 | 
					-5.373 | 
					33.69 | 
					34.02 | 
					34.06 | 
					31.03 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					33.69 | 
					1.5 | 
					4.660 | 
					32.19 | 
					31.5 | 
					34.56 | 
					30.04 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					32.19 | 
					-4.31 | 
					-11.808 | 
					36.5 | 
					33.92 | 
					35.92 | 
					31.01 | 
				
					| 300951 | 
					博硕科技 | 
					2019-05-20 | 
					业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 
					32.19 | 
					-4.31 | 
					-11.808 | 
					36.5 | 
					33.92 | 
					35.92 | 
					31.01 | 
				
			
		
		
	 
	
 
	
		X
		查股网.CN
		
		
		
			 保存状态: