股票代码 股票名称 日期 当日千股千评(万股万评) 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600114 东睦股份 2019-05-20 走势比较弱,逢高减仓 14.69 -0.35 -2.327 15.04 15.15 15.55 14.15
600114 东睦股份 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.95 -0.03 -0.376 7.98 7.97 8.01 7.88
600114 东睦股份 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.98 -0.06 -0.746 8.04 8.04 8.09 7.92
600114 东睦股份 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.04 0.28 3.608 7.76 7.77 8.19 7.76
600114 东睦股份 2023-06-30 基本面差,走势平淡 7.76 0.14 1.837 7.62 7.65 7.84 7.64
600114 东睦股份 2023-06-29 基本面差,走势平淡 7.62 -0.07 -0.910 7.69 7.64 7.71 7.5
600114 东睦股份 2023-06-28 基本面差,短期需观望 7.69 0.4 5.487 7.29 7.29 7.78 7.25
600114 东睦股份 2023-06-27 基本面差,短期需观望 7.29 -0.01 -0.137 7.3 7.33 7.34 7.13
600114 东睦股份 2023-06-26 基本面差,短期需观望 7.3 0.1 1.389 7.2 7.15 7.36 7.07
600114 东睦股份 2023-06-21 基本面差,短期需观望 7.2 -0.08 -1.099 7.28 7.28 7.35 7.16
600114 东睦股份 2023-06-20 基本面差,短期需观望 7.28 -0.07 -0.952 7.35 7.38 7.44 7.28
600114 东睦股份 2023-06-19 基本面差,走势平淡 7.35 -0.04 -0.541 7.39 7.41 7.44 7.3
600114 东睦股份 2023-06-16 基本面差,走势平淡 7.39 -0.16 -2.119 7.55 7.57 7.63 7.32
600114 东睦股份 2023-06-15 基本面差,走势平淡 7.55 0.02 0.266 7.53 7.53 7.6 7.48
600114 东睦股份 2023-06-14 基本面差,短期需观望 7.53 0.17 2.310 7.36 7.33 7.54 7.29
600114 东睦股份 2023-06-13 基本面差,短期需观望 7.36 -0.08 -1.075 7.44 7.45 7.47 7.31
600114 东睦股份 2023-06-12 基本面差,走势平淡 7.44 -0.11 -1.457 7.55 7.58 7.6 7.43
600114 东睦股份 2023-06-09 基本面差,走势平淡 7.55 0.1 1.342 7.45 7.54 7.63 7.41
600114 东睦股份 2023-06-08 基本面差,走势平淡 7.45 0.05 0.676 7.4 7.4 7.5 7.4
600114 东睦股份 2023-06-07 基本面差,走势平淡 7.4 -0.1 -1.333 7.5 7.5 7.5 7.36
600114 东睦股份 2023-06-06 基本面差,走势平淡 7.5 -0.11 -1.446 7.61 7.6 7.64 7.45
600114 东睦股份 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.61 -0.27 -3.426 7.88 7.86 7.89 7.59
600114 东睦股份 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.88 0.05 0.639 7.83 7.88 7.93 7.78
600114 东睦股份 2023-06-01 基本面差,走势平淡 7.83 0.25 3.298 7.58 7.63 8.08 7.58
600114 XD东睦股 2023-05-31 基本面差,走势平淡 7.58 -0.04 -0.525 7.62 7.64 7.69 7.56
600114 东睦股份 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.72 -0.01 -0.129 7.73 7.75 7.8 7.69
600114 东睦股份 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.73 0.06 0.782 7.67 7.75 7.75 7.6
600114 东睦股份 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.67 -0.14 -1.793 7.81 7.87 7.87 7.64
600114 东睦股份 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.81 0.07 0.904 7.74 7.76 7.83 7.62
600114 东睦股份 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.74 -0.05 -0.642 7.79 7.8 7.91 7.63
600114 东睦股份 2023-05-23 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.79 0.03 0.387 7.76 7.71 7.94 7.64
600114 东睦股份 2023-05-22 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.76 0.14 1.837 7.62 7.63 7.95 7.53
600114 东睦股份 2023-05-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.62 0.18 2.419 7.44 7.42 7.65 7.4
600114 东睦股份 2023-05-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.44 0.04 0.541 7.4 7.38 7.46 7.35
600114 东睦股份 2023-05-17 基本面差,走势平淡 7.4 -0.02 -0.270 7.42 7.38 7.45 7.35
600114 东睦股份 2023-05-16 基本面差,短期需观望 7.42 0.17 2.345 7.25 7.28 7.48 7.23
600114 东睦股份 2023-05-15 基本面差,短期需观望 7.25 -0.07 -0.956 7.32 7.28 7.42 7.22
600114 东睦股份 2023-05-12 基本面差,短期需观望 7.32 0.16 2.235 7.16 7.16 7.34 7.13
600114 东睦股份 2023-05-11 基本面差,短期需观望 7.16 -0.09 -1.241 7.25 7.25 7.29 7.16
600114 东睦股份 2023-05-10 基本面差,短期需观望 7.25 -0.01 -0.138 7.26 7.28 7.34 7.2
 第1页  第2页  第3页  第4页  第5页  第6页  第7页  第8页  下一页 
X
密码登录 免费注册