股票代码 股票名称 日期 当日千股千评(万股万评) 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600326 西藏天路 2019-05-20 走势比较弱,逢高减仓 4.02 -0.07 -1.712 4.09 4.09 4.11 4
600326 西藏天路 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.8 -0.06 -0.875 6.86 6.86 6.93 6.77
600326 西藏天路 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.86 -0.22 -3.107 7.08 7.04 7.2 6.85
600326 西藏天路 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.08 -0.02 -0.282 7.1 7.09 7.15 6.89
600326 西藏天路 2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.1 0.37 5.498 6.73 6.66 7.17 6.6
600326 西藏天路 2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.73 0.05 0.749 6.68 6.69 6.95 6.66
600326 西藏天路 2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.68 -0.16 -2.339 6.84 6.77 6.97 6.65
600326 西藏天路 2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.84 0.04 0.588 6.8 6.74 7 6.66
600326 西藏天路 2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.8 0.39 6.084 6.41 6.34 6.98 6.34
600326 西藏天路 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.41 -0.12 -1.838 6.53 6.5 6.62 6.33
600326 西藏天路 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.53 0.3 4.815 6.23 6.25 6.78 6.15
600326 西藏天路 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.23 -0.35 -5.319 6.58 6.57 6.58 6.2
600326 西藏天路 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.58 0.08 1.231 6.5 6.54 6.72 6.39
600326 西藏天路 2023-06-15 基本面差,走势平淡 6.5 0.42 6.908 6.08 6.12 6.69 6.12
600326 西藏天路 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.08 -0.03 -0.491 6.11 6.07 6.25 6.01
600326 西藏天路 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.11 0.18 3.035 5.93 5.92 6.25 5.87
600326 西藏天路 2023-06-12 基本面差,走势平淡 5.93 -0.11 -1.821 6.04 6.07 6.08 5.88
600326 西藏天路 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.04 -0.13 -2.107 6.17 6.17 6.19 5.97
600326 西藏天路 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.17 0.05 0.817 6.12 6.1 6.4 6.09
600326 西藏天路 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.12 -0.01 -0.163 6.13 6.1 6.16 5.98
600326 西藏天路 2023-06-06 基本面差,短期需观望 6.13 0.16 2.680 5.97 5.96 6.18 5.93
600326 西藏天路 2023-06-05 基本面差,短期需观望 5.97 0.04 0.675 5.93 5.95 6.21 5.86
600326 西藏天路 2023-06-02 基本面差,短期需观望 5.93 0.05 0.850 5.88 5.88 6 5.86
600326 西藏天路 2023-06-01 基本面差,短期需观望 5.88 0.07 1.205 5.81 5.79 5.96 5.79
600326 西藏天路 2023-05-31 基本面差,短期需观望 5.81 -0.1 -1.692 5.91 5.88 5.93 5.73
600326 西藏天路 2023-05-30 基本面差,短期需观望 5.91 0.12 2.073 5.79 5.87 6.37 5.87
600326 西藏天路 2023-05-29 基本面差,走势平淡 5.79 0.02 0.347 5.77 5.78 5.93 5.69
600326 西藏天路 2023-05-26 基本面差,走势平淡 5.77 -0.21 -3.512 5.98 5.99 6 5.76
600326 西藏天路 2023-05-25 基本面差,短期需观望 5.98 -0.22 -3.548 6.2 6.18 6.22 5.71
600326 西藏天路 2023-05-24 基本面差,短期需观望 6.2 0.07 1.142 6.13 6.1 6.29 5.98
600326 西藏天路 2023-05-23 基本面差,短期需观望 6.13 0.02 0.327 6.11 6.04 6.2 5.97
600326 西藏天路 2023-05-22 基本面差,短期需观望 6.11 0.15 2.517 5.96 5.95 6.33 5.92
600326 西藏天路 2023-05-19 基本面差,短期需观望 5.96 -0.04 -0.667 6 6.02 6.03 5.9
600326 西藏天路 2023-05-18 基本面差,短期需观望 6 -0.22 -3.537 6.22 6.22 6.23 5.94
600326 西藏天路 2023-05-17 基本面差,短期需观望 6.22 0.08 1.303 6.14 6.11 6.33 6.04
600326 西藏天路 2023-05-16 基本面差,短期需观望 6.14 0.11 1.824 6.03 6.03 6.15 5.97
600326 西藏天路 2023-05-15 基本面差,短期需观望 6.03 -0.01 -0.166 6.04 6.05 6.2 5.94
600326 西藏天路 2023-05-12 基本面差,短期需观望 6.04 -0.06 -0.984 6.1 6.15 6.17 5.89
600326 西藏天路 2023-05-11 基本面差,短期需观望 6.1 -0.12 -1.929 6.22 6.2 6.26 6.08
600326 西藏天路 2023-05-10 基本面差,短期需观望 6.22 -0.11 -1.738 6.33 6.3 6.33 6.19
 第1页  第2页  第3页  第4页  第5页  第6页  第7页  第8页  下一页 
X
密码登录 免费注册