| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2019-05-20 | 
					主力短期强势,考虑买入 | 
					6.32 | 
					-0.03 | 
					-0.472 | 
					6.35 | 
					6.35 | 
					6.38 | 
					6.28 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-07-05 | 
					具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 
					7.22 | 
					0.08 | 
					1.120 | 
					7.14 | 
					7.13 | 
					7.44 | 
					7.1 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-07-04 | 
					具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 
					7.14 | 
					0.04 | 
					0.563 | 
					7.1 | 
					7.09 | 
					7.27 | 
					7.08 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-07-03 | 
					具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 
					7.1 | 
					0 | 
					0.000 | 
					7.1 | 
					7.1 | 
					7.13 | 
					7.07 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-06-30 | 
					具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 
					7.1 | 
					0 | 
					0.000 | 
					7.1 | 
					7.1 | 
					7.17 | 
					7.03 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-06-29 | 
					具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 
					7.1 | 
					-0.03 | 
					-0.421 | 
					7.13 | 
					7.1 | 
					7.19 | 
					7.06 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-06-28 | 
					具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 
					7.13 | 
					0.18 | 
					2.590 | 
					6.95 | 
					6.95 | 
					7.13 | 
					6.92 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-06-27 | 
					具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 
					6.95 | 
					-0.06 | 
					-0.856 | 
					7.01 | 
					7.01 | 
					7.04 | 
					6.91 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-06-26 | 
					具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 
					7.01 | 
					0.07 | 
					1.009 | 
					6.94 | 
					6.91 | 
					7.1 | 
					6.85 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-06-21 | 
					具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 
					6.94 | 
					0 | 
					0.000 | 
					6.94 | 
					6.92 | 
					7.16 | 
					6.8 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-06-20 | 
					具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 
					6.94 | 
					-0.02 | 
					-0.287 | 
					6.96 | 
					6.99 | 
					7.11 | 
					6.92 | 
				
					| 600351 | 
					XD亚宝药 | 
					2023-06-19 | 
					具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 
					6.96 | 
					0.01 | 
					0.144 | 
					6.95 | 
					6.94 | 
					7.19 | 
					6.94 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-06-16 | 
					具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 
					7 | 
					0.06 | 
					0.865 | 
					6.94 | 
					6.93 | 
					7.08 | 
					6.93 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-06-15 | 
					具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 
					6.94 | 
					0.1 | 
					1.462 | 
					6.84 | 
					6.89 | 
					7.16 | 
					6.83 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-06-14 | 
					具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 
					6.84 | 
					0.07 | 
					1.034 | 
					6.77 | 
					6.77 | 
					6.91 | 
					6.68 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-06-13 | 
					具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 
					6.77 | 
					0.02 | 
					0.296 | 
					6.75 | 
					6.72 | 
					6.96 | 
					6.69 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-06-12 | 
					具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 
					6.75 | 
					-0.01 | 
					-0.148 | 
					6.76 | 
					6.7 | 
					6.81 | 
					6.68 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-06-09 | 
					具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 
					6.76 | 
					-0.02 | 
					-0.295 | 
					6.78 | 
					6.82 | 
					6.83 | 
					6.61 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-06-08 | 
					具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 
					6.78 | 
					0.01 | 
					0.148 | 
					6.77 | 
					6.77 | 
					6.83 | 
					6.72 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-06-07 | 
					具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 
					6.77 | 
					-0.11 | 
					-1.599 | 
					6.88 | 
					6.89 | 
					6.91 | 
					6.72 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-06-06 | 
					具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 
					6.88 | 
					0 | 
					0.000 | 
					6.88 | 
					6.88 | 
					6.93 | 
					6.8 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-06-05 | 
					具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 
					6.88 | 
					-0.16 | 
					-2.273 | 
					7.04 | 
					7 | 
					7.02 | 
					6.86 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-06-02 | 
					具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 
					7.04 | 
					0.05 | 
					0.715 | 
					6.99 | 
					6.97 | 
					7.05 | 
					6.9 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-06-01 | 
					具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 
					6.99 | 
					-0.14 | 
					-1.964 | 
					7.13 | 
					7.13 | 
					7.16 | 
					6.96 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-05-31 | 
					具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 
					7.13 | 
					0.01 | 
					0.140 | 
					7.12 | 
					7.12 | 
					7.19 | 
					7.05 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-05-30 | 
					具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 
					7.12 | 
					0 | 
					0.000 | 
					7.12 | 
					7.11 | 
					7.19 | 
					7.07 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-05-29 | 
					具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 
					7.12 | 
					-0.03 | 
					-0.420 | 
					7.15 | 
					7.13 | 
					7.19 | 
					6.99 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-05-26 | 
					具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 
					7.15 | 
					0.16 | 
					2.289 | 
					6.99 | 
					7.05 | 
					7.27 | 
					6.99 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-05-25 | 
					具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 
					6.99 | 
					0.21 | 
					3.097 | 
					6.78 | 
					6.78 | 
					7.02 | 
					6.76 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-05-24 | 
					具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 
					6.78 | 
					-0.1 | 
					-1.454 | 
					6.88 | 
					6.88 | 
					6.88 | 
					6.72 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-05-23 | 
					具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 
					6.88 | 
					-0.11 | 
					-1.574 | 
					6.99 | 
					6.97 | 
					6.98 | 
					6.83 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-05-22 | 
					具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 
					6.99 | 
					0.01 | 
					0.143 | 
					6.98 | 
					6.98 | 
					7.05 | 
					6.94 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-05-19 | 
					具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 
					6.98 | 
					0.02 | 
					0.287 | 
					6.96 | 
					6.92 | 
					7.08 | 
					6.9 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-05-18 | 
					具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 
					6.96 | 
					0 | 
					0.000 | 
					6.96 | 
					6.99 | 
					7.05 | 
					6.87 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-05-17 | 
					具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 
					6.96 | 
					0.02 | 
					0.288 | 
					6.94 | 
					6.89 | 
					7.03 | 
					6.88 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-05-16 | 
					具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 
					6.94 | 
					0.09 | 
					1.314 | 
					6.85 | 
					6.83 | 
					6.97 | 
					6.72 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-05-15 | 
					具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 
					6.85 | 
					-0.1 | 
					-1.439 | 
					6.95 | 
					6.93 | 
					6.97 | 
					6.8 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-05-12 | 
					具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 
					6.95 | 
					-0.11 | 
					-1.558 | 
					7.06 | 
					7.06 | 
					7.16 | 
					6.86 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-05-11 | 
					具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 
					7.06 | 
					0.19 | 
					2.766 | 
					6.87 | 
					6.9 | 
					7.16 | 
					6.86 | 
				
					| 600351 | 
					亚宝药业 | 
					2023-05-10 | 
					具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 
					6.87 | 
					-0.08 | 
					-1.151 | 
					6.95 | 
					6.94 | 
					6.99 | 
					6.86 |