股票代码 股票名称 日期 当日千股千评(万股万评) 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600403 大有能源 2019-05-20 控制仓位,静待趋势进一步明确 3.43 0.07 2.083 3.36 3.36 3.45 3.36
600403 大有能源 2023-07-05 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 4.18 -0.01 -0.239 4.19 4.17 4.2 4.16
600403 大有能源 2023-07-04 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 4.19 0.03 0.721 4.16 4.17 4.2 4.16
600403 大有能源 2023-07-03 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 4.16 -0.02 -0.479 4.18 4.18 4.19 4.15
600403 大有能源 2023-06-30 业绩疲软,走势平淡 4.18 0.07 1.703 4.11 4.1 4.18 4.1
600403 大有能源 2023-06-29 业绩疲软,走势平淡 4.11 0.02 0.489 4.09 4.09 4.13 4.07
600403 大有能源 2023-06-28 业绩疲软,短期需观望 4.09 -0.09 -2.153 4.18 4.15 4.15 4.06
600403 大有能源 2023-06-27 业绩疲软,短期需观望 4.18 0.18 4.500 4 4.02 4.28 3.99
600403 大有能源 2023-06-26 业绩疲软,短期需观望 4 0.08 2.041 3.92 3.93 4.01 3.92
600403 大有能源 2023-06-21 业绩疲软,短期需观望 3.92 -0.04 -1.010 3.96 3.91 3.98 3.89
600403 大有能源 2023-06-20 业绩疲软,短期需观望 3.96 -0.06 -1.493 4.02 4.04 4.04 3.95
600403 大有能源 2023-06-19 业绩疲软,短期需观望 4.02 -0.07 -1.712 4.09 4.09 4.09 4.02
600403 大有能源 2023-06-16 业绩疲软,短期需观望 4.09 -0.04 -0.969 4.13 4.14 4.15 4.09
600403 大有能源 2023-06-15 业绩疲软,短期需观望 4.13 0.03 0.732 4.1 4.12 4.15 4.09
600403 大有能源 2023-06-14 业绩疲软,短期需观望 4.1 0.01 0.245 4.09 4.1 4.12 4.04
600403 大有能源 2023-06-13 业绩疲软,短期需观望 4.09 -0.04 -0.969 4.13 4.14 4.14 4.09
600403 大有能源 2023-06-12 业绩疲软,短期需观望 4.13 -0.05 -1.196 4.18 4.18 4.2 4.12
600403 大有能源 2023-06-09 业绩疲软,短期需观望 4.18 0.01 0.240 4.17 4.17 4.2 4.16
600403 大有能源 2023-06-08 业绩疲软,短期需观望 4.17 -0.03 -0.714 4.2 4.2 4.21 4.16
600403 大有能源 2023-06-07 业绩疲软,短期需观望 4.2 0.05 1.205 4.15 4.15 4.21 4.14
600403 大有能源 2023-06-06 业绩疲软,短期需观望 4.15 -0.05 -1.191 4.2 4.18 4.2 4.14
600403 大有能源 2023-06-05 业绩疲软,短期需观望 4.2 0.01 0.239 4.19 4.18 4.23 4.16
600403 大有能源 2023-06-02 业绩疲软,短期需观望 4.19 0.03 0.721 4.16 4.17 4.2 4.15
600403 大有能源 2023-06-01 业绩疲软,短期需观望 4.16 0.02 0.483 4.14 4.13 4.17 4.13
600403 大有能源 2023-05-31 业绩疲软,短期需观望 4.14 0 0.000 4.14 4.14 4.17 4.11
600403 大有能源 2023-05-30 业绩疲软,短期需观望 4.14 -0.09 -2.128 4.23 4.23 4.23 4.13
600403 大有能源 2023-05-29 业绩疲软,短期需观望 4.23 0.02 0.475 4.21 4.2 4.27 4.16
600403 大有能源 2023-05-26 业绩疲软,短期需观望 4.21 0.02 0.477 4.19 4.19 4.24 4.15
600403 大有能源 2023-05-25 业绩疲软,短期需观望 4.19 -0.12 -2.784 4.31 4.29 4.31 4.18
600403 大有能源 2023-05-24 业绩疲软,短期需观望 4.31 -0.12 -2.709 4.43 4.41 4.41 4.27
600403 大有能源 2023-05-23 业绩疲软,短期需观望 4.43 -0.11 -2.423 4.54 4.54 4.54 4.41
600403 大有能源 2023-05-22 业绩疲软,短期需观望 4.54 -0.11 -2.366 4.65 4.65 4.68 4.52
600403 大有能源 2023-05-19 业绩疲软,短期需观望 4.65 -0.07 -1.483 4.72 4.68 4.73 4.64
600403 大有能源 2023-05-18 业绩疲软,短期需观望 4.72 -0.06 -1.255 4.78 4.77 4.78 4.71
600403 大有能源 2023-05-17 业绩疲软,短期需观望 4.78 -0.02 -0.417 4.8 4.81 4.84 4.76
600403 大有能源 2023-05-16 业绩疲软,走势平淡 4.8 -0.06 -1.235 4.86 4.83 4.85 4.76
600403 大有能源 2023-05-15 业绩疲软,走势平淡 4.86 -0.04 -0.816 4.9 4.9 4.91 4.81
600403 大有能源 2023-05-12 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 4.9 0.1 2.083 4.8 4.8 4.96 4.77
600403 大有能源 2023-05-11 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 4.8 0.01 0.209 4.79 4.77 4.85 4.73
600403 大有能源 2023-05-10 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 4.79 -0.1 -2.045 4.89 4.77 4.85 4.6
 第1页  第2页  第3页  第4页  第5页  第6页  第7页  第8页  下一页 
X
密码登录 免费注册