股票代码 股票名称 日期 当日千股千评(万股万评) 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600621 华鑫股份 2019-05-20 均线空头排列,等待趋势反转 14.04 -0.28 -1.955 14.32 14.25 14.28 13.95
600621 华鑫股份 2023-07-05 基本面差,走势平淡 10.68 -0.03 -0.280 10.71 10.69 10.75 10.66
600621 华鑫股份 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.71 -0.14 -1.290 10.85 10.76 10.82 10.71
600621 华鑫股份 2023-07-03 基本面差,走势平淡 10.85 0.09 0.836 10.76 10.77 11.14 10.75
600621 华鑫股份 2023-06-30 基本面差,短期需观望 10.76 0.13 1.223 10.63 10.64 10.81 10.61
600621 华鑫股份 2023-06-29 基本面差,短期需观望 10.63 0.21 2.015 10.42 10.44 10.67 10.4
600621 华鑫股份 2023-06-28 基本面差,短期需观望 10.42 0 0.000 10.42 10.4 10.5 10.39
600621 华鑫股份 2023-06-27 基本面差,短期需观望 10.42 0 0.000 10.42 10.41 10.45 10.34
600621 华鑫股份 2023-06-26 基本面差,走势平淡 10.42 0.07 0.676 10.35 10.4 10.45 10.34
600621 华鑫股份 2023-06-21 基本面差,走势平淡 10.35 -0.25 -2.359 10.6 10.52 10.55 10.31
600621 XD华鑫股 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.6 -0.25 -2.304 10.85 10.85 10.85 10.59
600621 华鑫股份 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.95 0.1 0.922 10.85 10.87 10.98 10.82
600621 华鑫股份 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.85 -0.07 -0.641 10.92 10.9 10.92 10.83
600621 华鑫股份 2023-06-15 基本面差,走势平淡 10.92 -0.01 -0.092 10.93 10.94 10.98 10.88
600621 华鑫股份 2023-06-14 基本面差,走势平淡 10.93 0.21 1.959 10.72 10.73 11.02 10.72
600621 华鑫股份 2023-06-13 基本面差,短期需观望 10.72 -0.01 -0.093 10.73 10.77 10.86 10.71
600621 华鑫股份 2023-06-12 基本面差,短期需观望 10.73 0.05 0.468 10.68 10.67 10.76 10.67
600621 华鑫股份 2023-06-09 基本面差,短期需观望 10.68 -0.04 -0.373 10.72 10.7 10.73 10.63
600621 华鑫股份 2023-06-08 基本面差,短期需观望 10.72 -0.05 -0.464 10.77 10.76 10.78 10.68
600621 华鑫股份 2023-06-07 基本面差,短期需观望 10.77 0.09 0.843 10.68 10.66 10.83 10.63
600621 华鑫股份 2023-06-06 基本面差,短期需观望 10.68 0.02 0.188 10.66 10.67 10.76 10.62
600621 华鑫股份 2023-06-05 基本面差,走势平淡 10.66 -0.23 -2.112 10.89 10.88 10.9 10.66
600621 华鑫股份 2023-06-02 基本面差,走势平淡 10.89 -0.05 -0.457 10.94 10.97 11.05 10.89
600621 华鑫股份 2023-06-01 基本面差,走势平淡 10.94 0.01 0.092 10.93 10.93 10.99 10.9
600621 华鑫股份 2023-05-31 基本面差,走势平淡 10.93 -0.01 -0.091 10.94 10.95 10.98 10.75
600621 华鑫股份 2023-05-30 基本面差,短期需观望 10.94 0.1 0.923 10.84 10.89 11.17 10.84
600621 华鑫股份 2023-05-29 基本面差,短期需观望 10.84 0.04 0.370 10.8 10.77 10.87 10.67
600621 华鑫股份 2023-05-26 基本面差,短期需观望 10.8 -0.04 -0.369 10.84 10.83 10.91 10.78
600621 华鑫股份 2023-05-25 基本面差,短期需观望 10.84 0.07 0.650 10.77 10.76 10.84 10.71
600621 华鑫股份 2023-05-24 基本面差,短期需观望 10.77 0.04 0.373 10.73 10.71 10.81 10.66
600621 华鑫股份 2023-05-23 基本面差,短期需观望 10.73 -0.07 -0.648 10.8 10.73 10.84 10.71
600621 华鑫股份 2023-05-22 基本面差,短期需观望 10.8 -0.13 -1.189 10.93 10.93 10.97 10.8
600621 华鑫股份 2023-05-19 基本面差,短期需观望 10.93 -0.1 -0.907 11.03 11.06 11.08 10.9
600621 华鑫股份 2023-05-18 基本面差,短期需观望 11.03 -0.16 -1.430 11.19 11.2 11.23 10.96
600621 华鑫股份 2023-05-17 基本面差,短期需观望 11.19 -0.1 -0.886 11.29 11.35 11.35 11.15
600621 华鑫股份 2023-05-16 基本面差,走势平淡 11.29 -0.03 -0.265 11.32 11.34 11.37 11.19
600621 华鑫股份 2023-05-15 基本面差,走势平淡 11.32 -0.19 -1.651 11.51 11.5 11.57 11.28
600621 华鑫股份 2023-05-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.51 0.21 1.858 11.3 11.28 11.54 11.13
600621 华鑫股份 2023-05-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.3 -0.07 -0.616 11.37 11.42 11.79 11.3
600621 华鑫股份 2023-05-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.37 -0.05 -0.438 11.42 11.44 11.54 11.34
 第1页  第2页  第3页  第4页  第5页  第6页  第7页  第8页  下一页 
X
密码登录 免费注册