股票代码 股票名称 日期 当日千股千评(万股万评) 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600691 阳煤化工 2019-05-20 控制仓位,静待趋势进一步明确 2.53 0.07 2.846 2.46 2.49 2.55 2.46
600691 阳煤化工 2023-07-05 基本面差,走势平淡 3.17 0 0.000 3.17 3.18 3.27 3.16
600691 阳煤化工 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.17 0.03 0.955 3.14 3.15 3.2 3.12
600691 阳煤化工 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.14 0 0.000 3.14 3.15 3.16 3.12
600691 阳煤化工 2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.14 -0.01 -0.318 3.15 3.15 3.18 3.12
600691 阳煤化工 2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.15 0.04 1.286 3.11 3.1 3.16 3.09
600691 阳煤化工 2023-06-28 基本面差,短期需观望 3.11 -0.06 -1.893 3.17 3.19 3.2 3.1
600691 阳煤化工 2023-06-27 基本面差,短期需观望 3.17 -0.04 -1.246 3.21 3.18 3.32 3.14
600691 阳煤化工 2023-06-26 基本面差,短期需观望 3.21 0.29 9.932 2.92 2.92 3.21 2.9
600691 阳煤化工 2023-06-21 基本面差,短期需观望 2.92 -0.02 -0.680 2.94 2.92 2.93 2.8
600691 阳煤化工 2023-06-20 基本面差,短期需观望 2.94 -0.09 -2.970 3.03 3.01 3.03 2.9
600691 阳煤化工 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.03 -0.02 -0.656 3.05 3.04 3.05 3.02
600691 阳煤化工 2023-06-16 基本面差,走势平淡 3.05 -0.03 -0.974 3.08 3.08 3.08 3.03
600691 阳煤化工 2023-06-15 基本面差,短期需观望 3.08 0 0.000 3.08 3.08 3.11 3.07
600691 阳煤化工 2023-06-14 基本面差,短期需观望 3.08 0.01 0.326 3.07 3.06 3.08 3.05
600691 阳煤化工 2023-06-13 基本面差,短期需观望 3.07 0.01 0.327 3.06 3.05 3.08 3.03
600691 阳煤化工 2023-06-12 基本面差,短期需观望 3.06 0.01 0.328 3.05 3.05 3.06 3.02
600691 阳煤化工 2023-06-09 基本面差,短期需观望 3.05 -0.01 -0.327 3.06 3.04 3.07 3.02
600691 阳煤化工 2023-06-08 基本面差,短期需观望 3.06 -0.01 -0.326 3.07 3.06 3.06 3.03
600691 阳煤化工 2023-06-07 基本面差,短期需观望 3.07 -0.01 -0.325 3.08 3.06 3.08 3.03
600691 阳煤化工 2023-06-06 基本面差,短期需观望 3.08 0.02 0.654 3.06 3.04 3.09 3.02
600691 阳煤化工 2023-06-05 基本面差,短期需观望 3.06 -0.02 -0.649 3.08 3.09 3.09 3.02
600691 阳煤化工 2023-06-02 基本面差,短期需观望 3.08 -0.04 -1.282 3.12 3.13 3.14 3.07
600691 阳煤化工 2023-06-01 基本面差,短期需观望 3.12 0.02 0.645 3.1 3.11 3.14 3.09
600691 阳煤化工 2023-05-31 基本面差,短期需观望 3.1 0.02 0.649 3.08 3.07 3.15 3.05
600691 阳煤化工 2023-05-30 基本面差,短期需观望 3.08 -0.03 -0.965 3.11 3.09 3.11 3.07
600691 阳煤化工 2023-05-29 基本面差,短期需观望 3.11 0.05 1.634 3.06 3.06 3.11 3.05
600691 阳煤化工 2023-05-26 基本面差,短期需观望 3.06 -0.03 -0.971 3.09 3.09 3.1 3.04
600691 阳煤化工 2023-05-25 基本面差,短期需观望 3.09 0 0.000 3.09 3.1 3.11 3.04
600691 阳煤化工 2023-05-24 基本面差,短期需观望 3.09 -0.05 -1.592 3.14 3.14 3.15 3.07
600691 阳煤化工 2023-05-23 基本面差,短期需观望 3.14 -0.01 -0.318 3.15 3.16 3.16 3.12
600691 阳煤化工 2023-05-22 基本面差,短期需观望 3.15 -0.02 -0.631 3.17 3.18 3.18 3.14
600691 阳煤化工 2023-05-19 基本面差,短期需观望 3.17 0.02 0.635 3.15 3.15 3.18 3.14
600691 阳煤化工 2023-05-18 基本面差,短期需观望 3.15 -0.04 -1.254 3.19 3.19 3.2 3.15
600691 阳煤化工 2023-05-17 基本面差,短期需观望 3.19 -0.04 -1.238 3.23 3.26 3.26 3.19
600691 阳煤化工 2023-05-16 基本面差,短期需观望 3.23 0.04 1.254 3.19 3.2 3.24 3.17
600691 阳煤化工 2023-05-15 基本面差,短期需观望 3.19 -0.02 -0.623 3.21 3.22 3.22 3.18
600691 阳煤化工 2023-05-12 基本面差,走势平淡 3.21 0 0.000 3.21 3.2 3.22 3.18
600691 阳煤化工 2023-05-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.21 -0.04 -1.231 3.25 3.25 3.26 3.2
600691 阳煤化工 2023-05-10 基本面差,走势平淡 3.25 -0.01 -0.307 3.26 3.25 3.26 3.23
 第1页  第2页  第3页  第4页  第5页  第6页  第7页  第8页  下一页 
X
密码登录 免费注册