股票代码 股票名称 日期 当日千股千评(万股万评) 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600743 华远地产 2019-05-20 均线空头排列,等待趋势反转 1.31 0.01 0.769 1.3 1.3 1.34 1.29
600743 华远地产 2023-07-05 业绩疲软,走势平淡 1.61 0.05 3.205 1.56 1.55 1.63 1.54
600743 华远地产 2023-07-04 业绩疲软,走势平淡 1.56 0.01 0.645 1.55 1.55 1.58 1.54
600743 华远地产 2023-07-03 业绩疲软,走势平淡 1.55 -0.03 -1.899 1.58 1.58 1.58 1.54
600743 华远地产 2023-06-30 业绩疲软,走势平淡 1.58 0.02 1.282 1.56 1.57 1.6 1.56
600743 华远地产 2023-06-29 业绩疲软,短期需观望 1.56 0.03 1.961 1.53 1.53 1.59 1.53
600743 华远地产 2023-06-28 业绩疲软,短期需观望 1.53 -0.03 -1.923 1.56 1.56 1.57 1.52
600743 华远地产 2023-06-27 业绩疲软,短期需观望 1.56 -0.02 -1.266 1.58 1.58 1.59 1.55
600743 华远地产 2023-06-26 业绩疲软,短期需观望 1.58 0.07 4.636 1.51 1.51 1.58 1.5
600743 华远地产 2023-06-21 业绩疲软,短期需观望 1.51 -0.04 -2.581 1.55 1.55 1.55 1.51
600743 华远地产 2023-06-20 业绩疲软,短期需观望 1.55 -0.02 -1.274 1.57 1.57 1.59 1.55
600743 华远地产 2023-06-19 业绩疲软,短期需观望 1.57 -0.04 -2.485 1.61 1.61 1.62 1.56
600743 华远地产 2023-06-16 业绩疲软,走势平淡 1.61 -0.05 -3.012 1.66 1.66 1.66 1.61
600743 华远地产 2023-06-15 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 1.66 -0.02 -1.191 1.68 1.67 1.7 1.65
600743 华远地产 2023-06-14 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 1.68 0.06 3.704 1.62 1.63 1.7 1.61
600743 华远地产 2023-06-13 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 1.62 -0.03 -1.818 1.65 1.67 1.68 1.61
600743 华远地产 2023-06-12 业绩疲软,走势平淡 1.65 -0.02 -1.198 1.67 1.67 1.69 1.64
600743 华远地产 2023-06-09 业绩疲软,走势平淡 1.67 -0.02 -1.183 1.69 1.68 1.69 1.64
600743 华远地产 2023-06-08 业绩疲软,走势平淡 1.69 0 0.000 1.69 1.71 1.71 1.65
600743 华远地产 2023-06-07 业绩疲软,走势平淡 1.69 0.07 4.321 1.62 1.63 1.74 1.61
600743 华远地产 2023-06-06 业绩疲软,走势平淡 1.62 0.04 2.532 1.58 1.58 1.65 1.57
600743 华远地产 2023-06-05 业绩疲软,走势平淡 1.58 -0.02 -1.250 1.6 1.6 1.63 1.58
600743 华远地产 2023-06-02 业绩疲软,走势平淡 1.6 -0.01 -0.621 1.61 1.6 1.6 1.57
600743 华远地产 2023-06-01 业绩疲软,短期需观望 1.61 0.07 4.546 1.54 1.55 1.61 1.54
600743 华远地产 2023-05-31 业绩疲软,短期需观望 1.54 -0.01 -0.645 1.55 1.53 1.56 1.52
600743 华远地产 2023-05-30 业绩疲软,短期需观望 1.55 0.01 0.649 1.54 1.55 1.59 1.54
600743 华远地产 2023-05-29 业绩疲软,短期需观望 1.54 0.02 1.316 1.52 1.51 1.55 1.49
600743 华远地产 2023-05-26 业绩疲软,短期需观望 1.52 -0.03 -1.936 1.55 1.55 1.58 1.52
600743 华远地产 2023-05-25 业绩疲软,短期需观望 1.55 -0.02 -1.274 1.57 1.56 1.57 1.51
600743 华远地产 2023-05-24 业绩疲软,短期需观望 1.57 0 0.000 1.57 1.56 1.59 1.55
600743 华远地产 2023-05-23 业绩疲软,短期需观望 1.57 -0.01 -0.633 1.58 1.57 1.58 1.55
600743 华远地产 2023-05-22 业绩疲软,短期需观望 1.58 -0.01 -0.629 1.59 1.59 1.62 1.57
600743 华远地产 2023-05-19 业绩疲软,短期需观望 1.59 -0.03 -1.852 1.62 1.63 1.63 1.57
600743 华远地产 2023-05-18 业绩疲软,短期需观望 1.62 -0.06 -3.571 1.68 1.67 1.68 1.61
600743 华远地产 2023-05-17 业绩疲软,走势平淡 1.68 -0.02 -1.177 1.7 1.71 1.71 1.67
600743 华远地产 2023-05-16 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 1.7 -0.01 -0.585 1.71 1.71 1.71 1.69
600743 华远地产 2023-05-15 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 1.71 -0.01 -0.581 1.72 1.73 1.73 1.7
600743 华远地产 2023-05-12 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 1.72 -0.01 -0.578 1.73 1.73 1.74 1.7
600743 华远地产 2023-05-11 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 1.73 -0.01 -0.575 1.74 1.75 1.76 1.72
600743 华远地产 2023-05-10 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 1.74 0.02 1.163 1.72 1.71 1.76 1.7
 第1页  第2页  第3页  第4页  第5页  第6页  第7页  第8页  下一页 
X
密码登录 免费注册