| 股票代码 | 股票名称 | 日期 | 当日千股千评(万股万评) | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 
|---|
			
			
				
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 17.73 | 0 | 0.000 | 17.73 | 17.73 | 17.84 | 17.38 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 17.73 | 0.61 | 3.563 | 17.12 | 17.3 | 18.18 | 17.14 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 17.12 | 0.25 | 1.482 | 16.87 | 16.97 | 17.3 | 16.89 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 16.87 | 0.45 | 2.741 | 16.42 | 16.36 | 16.98 | 16.16 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 16.42 | 0.35 | 2.178 | 16.07 | 16.08 | 16.6 | 16.08 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 16.07 | -0.38 | -2.310 | 16.45 | 16.43 | 16.45 | 16.05 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 16.45 | -0.01 | -0.061 | 16.46 | 16.39 | 16.52 | 16.22 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 16.46 | -0.31 | -1.849 | 16.77 | 16.67 | 16.98 | 16.4 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 16.77 | -0.25 | -1.469 | 17.02 | 17 | 17.02 | 16.68 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 17.02 | 0.1 | 0.591 | 16.92 | 17 | 17.1 | 16.8 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 16.92 | 0.04 | 0.237 | 16.88 | 16.8 | 17.02 | 16.73 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 16.88 | -0.08 | -0.472 | 16.96 | 16.96 | 17.02 | 16.66 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 16.96 | 0.12 | 0.713 | 16.84 | 16.73 | 16.98 | 16.68 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 16.84 | -0.16 | -0.941 | 17 | 16.91 | 17.03 | 16.6 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 17 | 0.48 | 2.906 | 16.52 | 16.66 | 17.31 | 16.66 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 16.52 | 0.02 | 0.121 | 16.5 | 16.46 | 16.7 | 16.23 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 16.5 | -0.27 | -1.610 | 16.77 | 16.7 | 16.98 | 16.43 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 16.77 | -0.23 | -1.353 | 17 | 16.98 | 17.07 | 16.6 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 17 | 0.28 | 1.675 | 16.72 | 16.51 | 17.05 | 16.4 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 16.72 | -0.03 | -0.179 | 16.75 | 16.8 | 17.28 | 16.6 | 
					| 603699 | 纽威股份 | 2019-05-20 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 16.72 | -0.03 | -0.179 | 16.75 | 16.8 | 17.28 | 16.6 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 16.75 | 0.15 | 0.904 | 16.6 | 16.5 | 16.92 | 16.38 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 16.6 | -0.1 | -0.599 | 16.7 | 16.55 | 16.77 | 16.38 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 16.7 | 0.5 | 3.086 | 16.2 | 16.12 | 16.76 | 15.99 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 16.2 | -0.2 | -1.220 | 16.4 | 16.49 | 17.2 | 15.77 | 
					| 603699 | 纽威股份 | 2019-05-20 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 16.2 | -0.2 | -1.220 | 16.4 | 16.49 | 17.2 | 15.77 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 16.4 | 1.05 | 6.840 | 15.35 | 15.31 | 16.53 | 15.31 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 15.35 | -0.37 | -2.354 | 15.72 | 15.75 | 15.92 | 15.34 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 15.72 | 0.27 | 1.748 | 15.45 | 15.53 | 15.75 | 15.3 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 15.45 | 0.02 | 0.130 | 15.43 | 15.75 | 15.9 | 15.36 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 15.43 | 0.49 | 3.280 | 14.94 | 14.85 | 15.45 | 14.79 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 14.94 | 0.24 | 1.633 | 14.7 | 14.7 | 15.15 | 14.7 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 14.7 | 0.59 | 4.181 | 14.11 | 13.98 | 15.02 | 13.87 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 14.11 | 0.39 | 2.843 | 13.72 | 13.6 | 14.15 | 13.57 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 13.72 | 0.13 | 0.957 | 13.59 | 13.77 | 14.21 | 13.38 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 13.59 | 0.31 | 2.334 | 13.28 | 13.17 | 14.11 | 13.17 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 13.28 | 0.46 | 3.588 | 12.82 | 12.82 | 13.69 | 12.78 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 12.82 | 1.17 | 10.043 | 11.65 | 11.42 | 12.82 | 11.25 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 11.65 | -0.67 | -5.438 | 12.32 | 12.05 | 12.23 | 11.33 | 
					| 603699 | 纽威股份 |  | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 12.32 | -0.18 | -1.440 | 12.5 | 12.36 | 12.84 | 11.9 | 
			
		
		
	 
	
 
	
		X
		查股网.CN
		
		
		
			 保存状态: