中科金财(002657)公司分析
上一支(*ST摩登) | 下一支(雪迪龙)序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
101 | 中科金财(002657.SZ):上半年净亏损1335.66万元 | 08-10 16:50 |
102 | 公司问答丨中科金财:继续加强对人工智能算法和应用的研发 | 08-08 16:57 |
103 | 黑科技——中科金财推出汽车全息AI数字人产品 | 08-04 14:35 |
104 | 北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)摘要 | 08-02 00:40 |
105 | 中科金财(002657.SZ)拟推2023年限制性股票激励计划 授予价8.10元/股 | 08-01 19:34 |
106 | 北京中科金财科技股份有限公司 2023年半年度业绩预告 | 07-15 01:40 |
107 | 中科金财(002657.SZ):与微软云的合作条例中有保密措施,确保数据安全 | 06-01 15:30 |
108 | 中科金财:中标上海银行元宇宙银行项目 | 05-24 09:57 |
109 | 公司问答 | 中科金财:公司与微软云达成协议可调用AI和训练许可,微软云接入的是ChatGPT3.5 | 05-16 16:01 |
110 | 中科金财(002657.SZ):与微软云达成协议可调用AI和训练许可 微软云接入ChatGPT3.5 | 05-16 15:23 |
111 | 中科金财(002657.SZ):一季度项目较2022年同期增加 将在科技领域不断进行创新 | 05-16 15:22 |
112 | 中科金财激进并购后遗症扣非连亏6年 朱烨东四换财务总监套现近5亿或离场 | 04-25 07:50 |
113 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 04-19 02:46 |
114 | 中科金财第一季度营收2.65亿元,同比增长73.49% | 04-18 22:11 |
115 | 中科金财(002657.SZ)发布一季度业绩,净亏损1400.19万元,同比亏损收窄 | 04-18 17:42 |
116 | 中科金财:2022年亏损1.69亿元,同比亏损扩大 | 04-18 17:32 |
上一页 第1页 第2页 第3页 |