序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
151 | 今日A股80股现28.1亿元大宗交易,天合光能、千方科技、晶晨股份成交额居前 | 04-27 20:49 |
152 | 晶晨股份现2.1亿元折价大宗交易,折价率8.01% | 04-27 20:47 |
153 | 晶晨股份一季度营收同比下降30.11% | 04-24 21:40 |
154 | 晶晨股份:存货跌价准备增长等,一季度归母净利润同比下滑88.74% | 04-24 18:16 |
155 | 晶晨股份(688099.SH)发布一季度业绩,净利润3043.73万元,同比下降88.74% | 04-24 18:06 |
156 | 晶晨股份预计2023年第一季度实现营收10.3亿元左右,归母净利润同比下降 88.91%左右 | 04-20 14:43 |
157 | 晶晨股份:预计一季度归母净利润3000万元左右,同比降89% | 04-19 18:53 |
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 |