| 股票代码 | 
				股票名称 | 
				日期 | 
				当日千股千评(万股万评) | 
				收盘价 | 
				涨跌额 | 
				涨跌幅(%) | 
				昨收 | 
				今开 | 
				最高 | 
				最低 | 
				
			
			
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2019-05-20 | 
					可高抛低吸,摊低成本 | 
					3.07 | 
					0.03 | 
					0.987 | 
					3.04 | 
					3.03 | 
					3.08 | 
					3.02 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-07-06 | 
					可高抛低吸,摊低成本 | 
					3.07 | 
					0.28 | 
					10.036 | 
					2.79 | 
					2.77 | 
					3.07 | 
					2.77 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2019-05-20 | 
					可高抛低吸,摊低成本 | 
					2.79 | 
					0.25 | 
					9.843 | 
					2.54 | 
					2.48 | 
					2.79 | 
					2.44 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					 | 
					可高抛低吸,摊低成本 | 
					3.57 | 
					0.02 | 
					0.563 | 
					3.55 | 
					3.55 | 
					3.59 | 
					3.51 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2019-05-20 | 
					可高抛低吸,摊低成本 | 
					3.57 | 
					0.02 | 
					0.563 | 
					3.55 | 
					3.55 | 
					3.59 | 
					3.51 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-07-05 | 
					业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 
					3.84 | 
					-0.04 | 
					-1.031 | 
					3.88 | 
					3.88 | 
					3.93 | 
					3.8 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-07-04 | 
					业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 
					3.88 | 
					0.05 | 
					1.305 | 
					3.83 | 
					3.83 | 
					3.93 | 
					3.81 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-07-03 | 
					业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 
					3.83 | 
					0 | 
					0.000 | 
					3.83 | 
					3.82 | 
					3.84 | 
					3.78 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-06-30 | 
					业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 
					3.83 | 
					0.02 | 
					0.525 | 
					3.81 | 
					3.8 | 
					3.89 | 
					3.76 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-06-29 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					3.81 | 
					0.12 | 
					3.252 | 
					3.69 | 
					3.72 | 
					3.92 | 
					3.72 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-06-28 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					3.69 | 
					-0.07 | 
					-1.862 | 
					3.76 | 
					3.75 | 
					3.78 | 
					3.68 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-06-27 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					3.76 | 
					0.02 | 
					0.535 | 
					3.74 | 
					3.73 | 
					3.79 | 
					3.65 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-06-26 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					3.74 | 
					0.11 | 
					3.030 | 
					3.63 | 
					3.63 | 
					3.76 | 
					3.63 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-06-21 | 
					业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 
					3.63 | 
					-0.1 | 
					-2.681 | 
					3.73 | 
					3.7 | 
					3.72 | 
					3.61 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-06-20 | 
					业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 
					3.73 | 
					-0.01 | 
					-0.267 | 
					3.74 | 
					3.74 | 
					3.79 | 
					3.69 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-06-19 | 
					业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 
					3.74 | 
					-0.06 | 
					-1.579 | 
					3.8 | 
					3.82 | 
					3.83 | 
					3.72 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-06-16 | 
					业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 
					3.8 | 
					-0.11 | 
					-2.813 | 
					3.91 | 
					3.93 | 
					3.93 | 
					3.77 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-06-15 | 
					业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 
					3.91 | 
					0.01 | 
					0.256 | 
					3.9 | 
					3.92 | 
					3.97 | 
					3.89 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-06-14 | 
					业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 
					4.1 | 
					-0.01 | 
					-0.243 | 
					4.11 | 
					4.09 | 
					4.12 | 
					4.04 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-06-13 | 
					业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 
					4.11 | 
					0.03 | 
					0.735 | 
					4.08 | 
					4.08 | 
					4.12 | 
					4.05 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-06-12 | 
					业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 
					4.08 | 
					0.06 | 
					1.493 | 
					4.02 | 
					4.04 | 
					4.11 | 
					4.02 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-06-09 | 
					业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 
					4.02 | 
					0.02 | 
					0.500 | 
					4 | 
					4.01 | 
					4.06 | 
					4.01 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-06-08 | 
					业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 
					4 | 
					-0.05 | 
					-1.235 | 
					4.05 | 
					4.06 | 
					4.07 | 
					4 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-06-06 | 
					业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 
					4.02 | 
					0.09 | 
					2.290 | 
					3.93 | 
					3.93 | 
					4.05 | 
					3.92 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-06-05 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					3.93 | 
					0.02 | 
					0.512 | 
					3.91 | 
					3.93 | 
					3.96 | 
					3.9 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-06-02 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					3.91 | 
					0.02 | 
					0.514 | 
					3.89 | 
					3.88 | 
					3.92 | 
					3.85 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-06-01 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					3.89 | 
					0.07 | 
					1.832 | 
					3.82 | 
					3.81 | 
					3.9 | 
					3.8 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-05-31 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					3.82 | 
					0.03 | 
					0.792 | 
					3.79 | 
					3.77 | 
					3.87 | 
					3.75 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-05-30 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					3.79 | 
					-0.01 | 
					-0.263 | 
					3.8 | 
					3.79 | 
					3.81 | 
					3.75 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-05-29 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					3.8 | 
					-0.04 | 
					-1.042 | 
					3.84 | 
					3.84 | 
					3.85 | 
					3.73 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-05-26 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					3.84 | 
					-0.01 | 
					-0.260 | 
					3.85 | 
					3.87 | 
					3.87 | 
					3.82 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-05-25 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					3.85 | 
					-0.02 | 
					-0.517 | 
					3.87 | 
					3.88 | 
					3.88 | 
					3.83 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-05-24 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					3.87 | 
					-0.05 | 
					-1.276 | 
					3.92 | 
					3.89 | 
					3.92 | 
					3.82 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-05-23 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					3.92 | 
					-0.03 | 
					-0.759 | 
					3.95 | 
					3.97 | 
					3.97 | 
					3.88 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-05-22 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					3.95 | 
					-0.06 | 
					-1.496 | 
					4.01 | 
					4.05 | 
					4.05 | 
					3.95 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-05-19 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					4.01 | 
					-0.03 | 
					-0.743 | 
					4.04 | 
					4.04 | 
					4.04 | 
					3.99 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-05-18 | 
					业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 
					4.04 | 
					-0.05 | 
					-1.222 | 
					4.09 | 
					4.09 | 
					4.09 | 
					4.02 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-05-17 | 
					业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 
					4.09 | 
					-0.03 | 
					-0.728 | 
					4.12 | 
					4.14 | 
					4.15 | 
					4.08 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-05-16 | 
					业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 
					4.12 | 
					-0.02 | 
					-0.483 | 
					4.14 | 
					4.13 | 
					4.16 | 
					4.09 | 
				
					| 000785 | 
					居然之家 | 
					2023-05-15 | 
					业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 
					4.14 | 
					-0.08 | 
					-1.896 | 
					4.22 | 
					4.2 | 
					4.21 | 
					4.12 | 
				
			
		
		
	 
	
 
	
		X
		查股网.CN
		
		
		
			 保存状态: