股票代码 股票名称 日期 当日千股千评(万股万评) 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000786 北新建材 2019-05-20 多空仍在争夺,谨慎为宜 29.74 -0.25 -0.834 29.99 30 30.33 29.55
000786 北新建材 2023-07-05 基本面差,短期需观望 25.01 0.11 0.442 24.9 24.82 25.24 24.66
000786 北新建材 2023-07-04 基本面差,短期需观望 24.9 -0.15 -0.599 25.05 25.01 25.01 24.55
000786 北新建材 2023-07-03 基本面差,走势平淡 25.05 0.3 1.212 24.75 24.71 25.08 24.41
000786 北新建材 2023-06-30 基本面差,短期需观望 24.75 0.24 0.979 24.51 24.64 24.98 24.42
000786 北新建材 2023-06-29 基本面差,短期需观望 24.51 0.05 0.204 24.46 24.58 24.89 24.28
000786 北新建材 2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.46 -0.53 -2.121 24.99 24.84 24.98 24.4
000786 北新建材 2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.99 -0.3 -1.186 25.29 25.28 25.29 24.62
000786 北新建材 2023-06-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.29 1.08 4.461 24.21 24.32 25.49 24.09
000786 北新建材 2023-06-21 基本面差,短期需观望 24.21 0.24 1.001 23.97 23.79 24.33 23.55
000786 北新建材 2023-06-20 基本面差,短期需观望 23.97 -0.28 -1.155 24.25 24.38 24.76 23.94
000786 北新建材 2023-06-19 基本面差,走势平淡 24.25 -0.58 -2.336 24.83 24.8 24.8 24.05
000786 北新建材 2023-06-16 基本面差,走势平淡 24.83 -0.51 -2.013 25.34 25.34 25.34 24.55
000786 北新建材 2023-06-15 基本面差,走势平淡 25.34 -0.06 -0.236 25.4 25.33 25.85 25.23
000786 北新建材 2023-06-14 基本面差,走势平淡 25.4 0.24 0.954 25.16 25.27 25.63 24.78
000786 北新建材 2023-06-13 基本面差,走势平淡 25.16 0.01 0.040 25.15 25.17 25.91 25.08
000786 北新建材 2023-06-12 基本面差,短期需观望 25.15 0 0.000 25.15 25.17 25.95 24.9
000786 北新建材 2023-06-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.15 0.74 3.032 24.41 24.31 26.17 24.26
000786 北新建材 2023-06-08 基本面差,短期需观望 24.41 -0.1 -0.408 24.51 24.28 24.62 24.13
000786 北新建材 2023-06-06 基本面差,短期需观望 24.04 -0.47 -1.918 24.51 24.43 24.9 23.99
000786 北新建材 2023-06-05 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.51 0.6 2.509 23.91 23.95 24.83 23.79
000786 北新建材 2023-06-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.91 -0.12 -0.499 24.03 23.6 24.16 23.3
000786 北新建材 2023-06-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.03 1.7 7.613 22.33 22.5 24.11 22.49
000786 北新建材 2023-05-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 22.33 -0.4 -1.760 22.73 22.64 22.8 22.27
000786 北新建材 2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 22.73 -0.26 -1.131 22.99 22.94 23.09 22.45
000786 北新建材 2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 22.99 -0.11 -0.476 23.1 23.09 23.2 22.56
000786 北新建材 2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.1 -0.27 -1.155 23.37 23.37 23.55 22.95
000786 北新建材 2023-05-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.37 -0.45 -1.889 23.82 23.81 23.95 23.26
000786 北新建材 2023-05-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.82 0.05 0.210 23.77 23.78 24.09 23.54
000786 北新建材 2023-05-23 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.77 -0.77 -3.138 24.54 24.5 24.5 23.75
000786 北新建材 2023-05-22 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.54 -0.22 -0.889 24.76 24.64 24.89 24.38
000786 北新建材 2023-05-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.76 -0.24 -0.960 25 24.97 25.12 24.38
000786 北新建材 2023-05-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25 0.26 1.051 24.74 24.74 25.36 24.35
000786 北新建材 2023-05-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.74 -0.06 -0.242 24.8 24.82 25.19 24.53
000786 北新建材 2023-05-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.8 -0.41 -1.626 25.21 25.2 25.35 24.62
000786 北新建材 2023-05-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.21 -0.71 -2.739 25.92 25.91 25.95 25.1
000786 北新建材 2023-05-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.92 0.11 0.426 25.81 25.81 26.07 25.52
000786 北新建材 2023-05-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.81 -0.04 -0.155 25.85 25.77 26.25 25.4
000786 北新建材 2023-05-10 基本面差,短期需观望 25.85 -0.09 -0.347 25.94 26.07 26.54 25.8
000786 北新建材 2023-05-09 基本面差,短期需观望 25.94 0.01 0.039 25.93 25.89 26.13 25.53
 第1页  第2页  第3页  第4页  第5页  第6页  第7页  第8页  下一页 
X
密码登录 免费注册