序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
151 | 家电板块大幅回调,长虹美菱闪崩跌超8% | 06-13 10:29 |
152 | 长虹美菱(000521.SZ):2023年公司空调产业在国内市场坚持TOC、TOB双轮驱动 | 06-09 07:44 |
153 | 长虹美菱(000521.SZ):目前公司空调业务国内品牌市占率排名已进入行业前六位 | 06-09 07:43 |
154 | 长虹美菱:预计2023年冰箱柜整体出口规模仍将继续承压 | 06-08 20:47 |
155 | 长虹美菱:在继续推动菱云工业互联网平台应用的同时,持续融合人工智能、边缘计算等新型信息技术 | 06-02 07:35 |
156 | 长虹美菱(000521.SZ):副总裁黄大年拟减持不超8.91万股 | 05-24 18:26 |
157 | 逆境中增长,长虹美菱的不惑之年 | 05-24 14:29 |
158 | 关注海外市场等业务 长虹美菱获9家机构集中调研 | 05-19 19:32 |
159 | 家电板块崛起,长虹美菱、海信家电涨超7%,家电ETF(159996)涨超2.2% | 05-19 11:11 |
160 | 家用电器板块震荡走强 长虹美菱涨超6% | 05-19 10:37 |
161 | 长虹美菱:美菱40周年股东感恩回馈,价格优惠40%-60% | 05-17 20:52 |
162 | 长虹美菱:将举办“美菱40周年股东感恩回馈节” | 05-17 18:29 |
163 | 长虹美菱:预计2023年冰箱柜整体出口规模仍将继续承压 | 05-10 11:48 |
164 | 长虹美菱:副总裁汤有道增持80万股公司股份 | 04-28 18:56 |
165 | 光伏、模组、生物医疗等领域多点开花 长虹美菱、创维在AWE 2023战略“晋级” | 04-28 11:13 |
166 | 龙虎榜 | 长虹美菱今日涨停,机构合计净买入3526.27万元 | 04-25 22:53 |
167 | 龙虎榜丨长虹美菱涨停 2家机构净买入6524.17万元 | 04-25 16:48 |
168 | 逆势成长 长虹美菱一季度净利润同比大增2280.51% | 04-22 10:02 |
169 | 长虹美菱股票异动,一季度营收超50亿元 | 04-20 11:45 |
170 | 长虹美菱股份有限公司 | 04-20 05:04 |
171 | 长虹美菱:3日累涨超20%,近期公司经营情况正常,一季度归母净利润同比增2280.51% | 04-19 20:57 |
172 | 长虹美菱:一季度净利1.23亿元 同比增长2280.51% | 04-19 19:59 |
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 |