序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
101 | 凯瑞德(002072.SZ)控股股东、实控人王健已增持10万股 | 09-07 17:47 |
102 | 公司2022年度业绩未达承诺金额,凯瑞德实控人被湖北证监局出具警示函 | 09-07 17:18 |
103 | 凯瑞德:董事长、总经理纪晓文继续增持9.76万股公司股份 | 09-01 17:13 |
104 | 凯瑞德(002072.SZ):董事长、总经理纪晓文近期增持9.76万股 | 09-01 16:47 |
105 | 凯瑞德:董事长纪晓文增持公司股份10万股 | 08-30 18:14 |
106 | 凯瑞德因历史信息披露违规被立案 4名投资者大额索赔案被驳回 | 08-29 22:29 |
107 | 凯瑞德控股股份有限公司 | 08-25 05:00 |
108 | 凯瑞德(002072.SZ)半年报净亏损68.44万元 | 08-24 19:43 |
109 | 凯瑞德:控股股东质押10.18%公司股份 | 07-23 19:48 |
110 | 凯瑞德控股股份有限公司2023年半年度业绩预告 | 07-15 05:15 |
111 | [路演]凯瑞德:公司后续仍将继续做大做强煤炭贸易业务 | 05-25 16:16 |
112 | 凯瑞德控股股份有限公司 | 04-04 06:05 |
113 | 凯瑞德破产重整后再遇麻烦,“牛散”魏东婷求偿近3000万元 | 03-16 10:45 |
114 | 凯瑞德:涉公司证券虚假陈述责任纠纷遭起诉,被追偿2988.87万元 | 03-16 10:09 |
115 | 增收不增利、煤炭贸易业务持续性存疑 凯瑞德2022年业绩遭深交所问询 | 03-05 18:27 |
116 | 才重整完又收年报问询函,凯瑞德销售毛利率才3.11%,持续经营能力遭质疑 | 03-02 21:25 |
上一页 第1页 第2页 第3页 |