序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
151 | 触底反弹?纺织服装板块大涨,红蜻蜓、金发拉比涨停,这些公司半年报净利大幅预增 | 07-28 19:30 |
152 | 医美概念股震荡走强:金发拉比涨停,水羊股份涨超10% | 07-28 09:50 |
153 | 金发拉比进军医美失利上市八年首亏 林浩亮家族持续减持或套现5.46亿 | 07-12 08:23 |
154 | 大股东再减持6%,金发拉比应声跌停 | 07-11 20:45 |
155 | 龙虎榜丨金发拉比今日跌停,机构合计净卖出258.55万元 | 07-11 16:54 |
156 | A股异动 | 金发拉比触及跌停 实控人拟减持不超6% | 07-11 10:38 |
157 | 金发拉比大股东林浩亮拟减持不超公司6%股份 | 07-10 16:55 |
158 | 金发拉比:实控人之一林浩亮拟减持公司不超6%股份 | 07-10 16:29 |
159 | 金发拉比:实控人之一林浩亮拟减持不超6%公司股份 | 07-10 16:16 |
160 | 金发拉比:将开展股东回馈活动 | 05-31 18:10 |
161 | 金发拉比(002762.SZ):举办“迎六一·庆祝上市八周年”股东回馈活动 | 05-31 17:46 |
162 | 金发拉比快刀割韭菜 | 05-23 07:45 |
163 | “母婴第一股”金发拉比上市八年遭首亏 婴童、医美业务双“失速” | 05-04 11:53 |
164 | 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 | 04-27 10:17 |
165 | 金发拉比一季度净利下滑12.12% | 04-26 19:09 |
166 | 高溢价收购的韩妃投资成了业绩“拖油瓶”?金发拉比初尝亏损苦果,净关闭55家门店|财务异动透视镜 | 04-25 15:11 |
167 | 金发拉比营收连降首度亏损 高溢价投资医美企业隐忧乍现 | 04-24 09:50 |
168 | “母婴第一股”金发拉比上市八年遭首亏!婴童、医美业务双“失速” | 04-22 20:49 |
169 | 主营业绩持续下滑 金发拉比遭遇上市以来首亏 | 04-20 21:00 |
170 | 金发拉比:2022年转亏为8823.93万元,加盟及直营门店业绩受到较大冲击 | 04-20 14:48 |
171 | 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 | 04-20 04:16 |
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 |