序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
51 | 防护用品需求“难再续” 振德医疗利润降超七成 | 02-03 11:15 |
52 | 隔离防护用品“卖不动”了,半年销售不到千万元,“口罩一哥”振德医疗遭遇业绩缩水困局 | 01-26 23:44 |
53 | 振德医疗3名董监高合计减持6.58万股 减持期满 | 01-26 13:36 |
54 | 防护用品没需求,振德医疗业绩大缩水 | 01-25 16:35 |
55 | 振德医疗去年净利润预计同比下滑69.17%-71.37% | 01-25 10:31 |
56 | V观财报|振德医疗2023年预计少赚近5亿,董监高集中减持 | 01-25 10:17 |
57 | 业绩迅速缩水+高管接续减持 20亿大扩产反成包袱振德医疗“难再振”? | 01-24 21:30 |
58 | 振德医疗:预计2023年净利同比下降69.17%-71.37% | 01-24 18:48 |
59 | 疫情红利过后何去何从?振德医疗前三季度净利润下滑33.96% | 11-05 16:13 |
60 | 振德医疗与云南白药泰邦启动战略合作 | 09-24 08:55 |
61 | 振德医疗用品股份有限公司 | 08-30 04:50 |
62 | 振德医疗:上半年净利约2.37亿元 拟10派7.5元 | 08-29 17:18 |
63 | 振德医疗2023年半年度利润分配预案:每10股派发7.50元现金红利 | 08-29 17:02 |
64 | 振德医疗:隔离防护用品收入下降,上半年归母净利润同比减少12.6% | 08-29 16:46 |
65 | 振德医疗(603301.SH):部分董监高拟集中竞价减持合计不超过16.52万股 | 07-03 15:34 |
66 | 振德医疗:隔离防护用品销售增加等,2022年扣非后归母净利同比增40.09% | 04-26 07:39 |
67 | 振德医疗用品股份有限公司 | 04-26 05:15 |
68 | 振德医疗:一季度净利同比增30.92% | 04-25 22:02 |
69 | 振德医疗:公司当前平面口罩日产能达1500万只以上 | 12-26 10:39 |
70 | 快讯 | 振德医疗:拟以1亿元参投国创振德医疗产业一期,投向医疗器械相关优质企业股权 | 12-19 19:29 |
71 | 振德医疗:拟出资1亿元参投股权投资基金 | 12-19 16:02 |
72 | 振德医疗完成股份回购 共斥资约1.13亿元回购0.9%股份 | 11-24 18:35 |
73 | 振德医疗(603301.SH):已完成股份回购、累计回购239.9902万股 | 11-24 16:29 |
上一页 第1页 第2页 |