热门游资风向
龙虎榜注释
注释
龙虎榜关注精选了机构专用席位和知名游资席位龙虎榜净买入的个股,标签说明如下:
机构抱团:多家机构席位同时买入;
机构独家:单一机构席位独家买入;
机构撤出:机构席位合计净卖出;
游资抱团:多家知名游资席位同时买入;
游资独家:单一知名游资席位独家买入;
游资撤出:知名游资席位合计净卖出。
序号 席位名称 龙虎榜成交额(万) 上榜次数 买入 卖出 净买入额(万)
金额(万) 次数 成功率 次日涨幅 金额(万) 次数 成功率 次日涨幅
21 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部N周二 691341.87 226 333,472.66 131 41.98% 0.4% 275,535.25 95 64.21 -0.68% 14559.05
22 华泰证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部成都系 1024.92 2 0.00 0 0% 0% 1,013.62 2 50 3.5% -1002.33
23 国泰海通证券股份有限公司宁波广福街证券营业部章盟主 674641.83 68 347,034.29 37 59.46% 2.27% 276,747.10 31 54.84 0.84% 99744.7
24 中国中金财富证券有限公司南京龙蟠中路证券营业部小鳄鱼 9655.64 8 2,680.87 2 0% -6% 6,899.49 6 50 -1.5% -4168.11
25 中信证券股份有限公司金华分公司低位挖掘 24185.27 13 1,294.64 4 75% 1% 22,078.83 9 66.67 -2% -20807.8
26 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部章盟主 8692358.14 1424 5,063,921.58 903 53.49% 1.21% 2,730,941.26 521 58.93 -1.03% 1972951.95
27 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 4466807.17 269 2,640,724.61 175 64.57% 3.1% 1,355,169.62 94 62.77 -1.31% 904944.9
28 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部宁波桑田路 2815141.51 582 1,507,422.05 330 45.45% 0.09% 1,000,611.20 252 60.32 -1.12% 432140.91
29 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部徐晓 606334.89 48 342,273.19 25 64% 1.24% 232,451.51 23 43.48 0.83% 98234.16
30 光大证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 957.09 3 957.09 3 33.33% -5% 0.00 0 0 0% 957.09
31 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部上海超短帮 7437243.53 926 4,580,390.40 628 56.05% 1.57% 2,235,969.36 298 48.66 0.21% 1925085.03
32 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部养家 669152.81 238 385,787.78 150 61.33% 2.13% 229,154.90 88 51.14 0.42% 130173.94
33 方正证券股份有限公司乐山龙游路证券营业部毛老板 45984.55 16 18,657.80 7 85.71% 5.29% 27,277.92 9 77.78 -4.33% -8601.86
34 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港中路证券营业部 1653.32 5 657.60 2 0% -6% 995.72 3 0 4% -338.12
35 东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 3099.35 2 0.00 0 0% 0% 3,099.35 2 100 -10% -3099.35
36 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部湖里大道 158112.54 49 86,171.05 30 56.67% 1.3% 58,909.72 19 52.63 -0.95% 19296.46
37 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司呼家楼 713937.76 227 322,808.45 112 45.54% -0.48% 262,668.90 115 62.61 -0.5% -22087.54
38 中国银河证券股份有限公司绍兴鲁迅中路证券营业部流沙河 1162748.96 293 513,895.96 144 51.39% 1.25% 585,266.28 149 44.3 0.81% -61314.82
39 东莞证券股份有限公司浙江分公司低位挖掘 55886.25 36 30,972.33 22 27.27% 2% 19,896.12 14 71.43 -2.93% 10675.82
40 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部呼家楼 6295.27 6 0.00 0 0% 0% 6,270.09 6 33.33 2.33% -6244.91
 上一页  第1页  第2页  第3页  第4页  第5页  第6页  第7页  第8页  下一页 
X
密码登录 免费注册