热门游资风向
龙虎榜注释
注释
龙虎榜关注精选了机构专用席位和知名游资席位龙虎榜净买入的个股,标签说明如下:
机构抱团:多家机构席位同时买入;
机构独家:单一机构席位独家买入;
机构撤出:机构席位合计净卖出;
游资抱团:多家知名游资席位同时买入;
游资独家:单一知名游资席位独家买入;
游资撤出:知名游资席位合计净卖出。
序号 席位名称 龙虎榜成交额(万) 上榜次数 买入 卖出 净买入额(万)
金额(万) 次数 成功率 次日涨幅 金额(万) 次数 成功率 次日涨幅
1 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部西安西大街 353532.18 64 197,404.53 35 40% 0.6% 138,098.49 29 27.59 1.03% 61910.42
2 华鑫证券有限责任公司上海长宁区天山路证券营业部华鑫茅台路 8761.9 3 3,001.79 1 100% 10% 5,760.10 2 0 10% -2758.31
3 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部杭州庆春路 5069.53 1 5,042.62 1 100% 1% 0.00 0 0 0% 5015.72
4 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部中山东路 26644.84 7 6,138.35 2 100% 3.5% 15,712.49 5 20 1.4% -4780.15
5 华鑫证券有限责任公司上海分公司华鑫上海 4359.84 4 2,051.26 2 50% 4% 2,298.43 2 50 0% -252.54
6 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部宁波桑田路 88089.6 11 70,512.71 8 25% -4.38% 15,793.81 3 33.33 0.67% 53294.05
7 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部西安太华路 1255.91 1 0.00 0 0% 0% 1,249.69 1 - -1243.48
8 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部三亚迎宾路 40912.42 4 0.00 0 0% 0% 40,908.73 4 75 1.5% -40905.05
9 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部华鑫陆家嘴 25396.62 8 18,990.36 6 83.33% 7.33% 6,404.97 2 100 -9.5% 12584.1
10 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部上海号文路 湖里大道 875.97 1 875.97 1 100% 10% 0.00 0 0 0% 875.97
11 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部上塘路 环城北路 39923.68 4 32,659.22 3 66.67% 6% 7,264.45 1 100 -5% 25394.77
 第1页 
X
密码登录 免费注册