热门游资风向
龙虎榜注释
注释
龙虎榜关注精选了机构专用席位和知名游资席位龙虎榜净买入的个股,标签说明如下:
机构抱团:多家机构席位同时买入;
机构独家:单一机构席位独家买入;
机构撤出:机构席位合计净卖出;
游资抱团:多家知名游资席位同时买入;
游资独家:单一知名游资席位独家买入;
游资撤出:知名游资席位合计净卖出。
序号 席位名称 龙虎榜成交额(万) 上榜次数 买入 卖出 净买入额(万)
金额(万) 次数 成功率 次日涨幅 金额(万) 次数 成功率 次日涨幅
1 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部西安西大街 264772.96 50 162,468.22 34 29.41% -1.03% 73,328.21 16 62.5 -0.5% 61916.07
2 华鑫证券有限责任公司上海长宁区天山路证券营业部华鑫茅台路 4042.43 3 1,996.28 1 100% 10% 2,046.16 2 0 10% -49.88
3 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部杭州庆春路 5685.71 2 2,758.12 1 100% 5% 2,898.51 1 0 10% -141.08
4 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部宁波柳汀街 630.15 1 468.47 1 - - 0.00 0 0 0% 306.78
5 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部中山东路 15962.62 6 8,551.15 4 50% 4.75% 3,199.66 2 0 5% 1179.77
6 华鑫证券有限责任公司上海分公司华鑫上海 2114.58 2 189.98 1 0% 0% 1,924.59 1 0 10% -1734.61
7 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部宁波桑田路 26241.69 3 13,407.44 1 0% -6% 10,733.83 2 50 -1.5% 3674.17
8 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部华鑫陆家嘴 13436 3 8,427.82 3 - - 0.00 0 0 0% 3419.64
9 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部上塘路 环城北路 28077.93 9 8,334.56 3 66.67% 13% 16,708.76 6 50 -2.33% -5339.59
 第1页 
X
密码登录 免费注册