热门游资风向
龙虎榜注释
注释
龙虎榜关注精选了机构专用席位和知名游资席位龙虎榜净买入的个股,标签说明如下:
机构抱团:多家机构席位同时买入;
机构独家:单一机构席位独家买入;
机构撤出:机构席位合计净卖出;
游资抱团:多家知名游资席位同时买入;
游资独家:单一知名游资席位独家买入;
游资撤出:知名游资席位合计净卖出。
序号 席位名称 龙虎榜成交额(万) 上榜次数 买入 卖出 净买入额(万)
金额(万) 次数 成功率 次日涨幅 金额(万) 次数 成功率 次日涨幅
1 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部敢死队 9607.53 6 947.70 1 0% -7% 7,608.73 5 20 11.6% -5729.81
2 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部老牌游资 27975.53 6 898.80 2 0% -3% 24,512.79 4 25 5.25% -21269.65
3 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部一线游资 18863.4 7 8,758.44 3 0% -5% 10,104.96 4 75 -1% -1346.52
4 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部赵老哥 100416.33 27 58,599.49 17 52.94% 0.94% 28,553.42 10 40 1.7% 21848.66
5 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部屠牛散 7746.01 1 6,438.91 1 - - 0.00 0 0 0% 5131.82
6 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部作手新一 56663.08 17 33,884.84 12 50% 2.42% 17,765.91 5 20 2.4% 16932.06
7 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部一线游资 121636.25 32 54,788.11 16 37.5% -1.63% 56,752.92 16 50 -1.19% 2607.87
8 长江证券股份有限公司上海福州路证券营业部一线游资 1500.39 1 1,500.39 1 0% -4% 0.00 0 0 0% 1500.39
9 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部敢死队 7051.42 2 0.00 0 0% 0% 4,348.05 2 100 -9% -1644.67
10 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部瑞鹤仙 一线游资 4950.29 4 3,530.62 3 0% -7.33% 1,396.83 1 0 2% 2118.89
11 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部一线游资 养家 2339.48 3 1,640.58 2 50% -0.5% 694.85 1 0 0% 941.68
12 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部南北环 职业炒手 205500.05 37 103,567.49 21 38.1% 2.86% 84,098.45 16 56.25 -0.06% 7021.89
13 兴业证券股份有限公司杭州学院路证券营业部一线游资 1050.74 2 0.00 0 0% 0% 1,050.74 2 50 -3% -1050.74
14 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部一线游资 养家 133588.77 35 94,026.20 23 65.22% 4.13% 30,023.10 12 16.67 6.83% 58902.98
15 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部一线游资 养家 10810.45 11 6,077.15 7 71.43% 5.14% 3,933.46 4 25 3.25% 2943.07
16 华泰证券股份有限公司营业总部(非营业场所)宋庄系 明泓量化 97934.15 61 57,060.75 35 57.14% 2.94% 40,873.40 26 34.62 2.69% 16187.35
17 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部小鳄鱼 66750.9 16 40,790.68 10 50% 1.1% 25,529.83 6 50 -0.5% 15114.97
18 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部赵老哥 1570.76 2 0.00 0 0% 0% 1,564.80 2 50 2% -1558.83
19 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部老牌游资 18022.82 11 8,892.26 4 50% 1.5% 8,497.49 7 57.14 0% 715.03
20 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部一线游资 19037.36 4 2,018.27 1 0% -3% 17,019.09 3 0 4.67% -15000.82
 第1页  第2页  下一页 
X
密码登录 免费注册