海大集团(002311)公司分析
上一支(*ST东园) | 下一支(川发龙蟒)序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
201 | A股96股现28.08亿元大宗交易,宁德时代、海大集团、紫金矿业成交额居前 | 05-18 20:55 |
202 | 海大集团现2.88亿元平价大宗交易 | 05-18 20:49 |
203 | 海大集团(002311.SZ):未来二、三年要加快海外产能建设速度,开拓新的海外市场 | 05-17 20:21 |
204 | 海大集团(002311.SZ):目前受影响较大的为普水鱼(传统淡水鱼),全国普水鱼价格低迷、销售不畅,积压较为严重 | 05-17 20:19 |
205 | 海大集团:已有线上销售的预制菜业务,该部分业务营收占比非常小 | 05-11 17:22 |
206 | 海大集团入选第一批国家水产育种联合攻关计划成员单位 | 05-10 13:09 |
207 | 研报掘金丨国海证券:海大集团饲料主营增速稳步提升 维持“买入”评级 | 04-27 14:19 |
208 | 海大集团:禽养殖端今年有望迎来行业景气度抬升 | 04-27 10:52 |
209 | 海大集团营收破千亿后,需警惕原材料价格波动与下游养殖不利 | 04-26 16:45 |
210 | 生猪养殖景气度回升,饲料龙头海大集团去年营收超千亿,一季度净利翻倍 | 04-25 18:30 |
211 | 海大集团2022年营收首超千亿元 | 04-25 14:24 |
212 | 净利润增长超八成 海大集团:未来饲料销量目标4000万吨|年报解读 | 04-25 11:44 |
213 | 广东海大集团股份有限公司 | 04-25 05:11 |
214 | 海大集团:2022年实现净利29.54亿元 对未来实现4000万吨饲料销量充满信心 | 04-24 23:29 |
215 | 海大集团:2022年净利同比增80.54% 拟10派4.5元 | 04-24 20:49 |
216 | 海大集团:公司有个别楼房生猪养殖项目在摸索 但目前不是公司生猪养殖主要方向 | 04-19 12:33 |
217 | 摆脱养猪拖累,海大集团营收首度突破千亿 | 04-17 18:14 |
218 | 海大集团营收首超1000亿大关3年增1.2倍 薛华不改初衷带动养殖户人均收入超均值15% | 04-17 07:29 |
219 | 饲料养殖市场回暖 海大集团一季度业绩高速增长 | 04-15 08:30 |
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 |